Regionalliga Nordost - Herren

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Südwe Berli USV P WSG P König Bitte Rudow Witte Magde Bad D Olymp
VfK Südwest   3:1 3:0 0:3 3:0 3:1 3:0 1:3 3:0 3:0 3:1
Berliner TSC II 1:3   0:3 2:3 1:3 3:1 3:1 2:3 0:3 3:2 3:1
USV Potsdam 1:3 3:0   3:2 3:0 3:0 3:0 0:3 3:0 3:0 3:0
WSG Potsdam-Waldstadt 2:3 0:3 0:3   3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0
Netzhoppers Königs Wusterhausen II 0:3 0:3 1:3 1:3   3:1 2:3 3:2 3:2 2:3 1:3
Bitterfeld 0:3 1:3 3:2 1:3 2:3   3:1 0:3 1:3 1:3 2:3
TSV Rudow 0:3 1:3 1:3 2:3 3:0 3:1   1:3 0:3 3:1 3:0
MTV Wittenberg 0:3 1:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:2   1:3 3:2 3:0
USC Magdeburg 0:3 1:3 3:2 3:2 3:2 3:0 1:3 3:1   1:3 3:1
Bad Dürrenberg/Spergau II 1:3 3:2 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:1 1:3   3:2
VC Olympia Berlin II 0:3 0:3 3:2 1:3 2:3 3:2 1:3 2:3 3:2 2:3  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.09.2014 09:04
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1001 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group vb0.92 sponsored by VV Berlin