| Köpenicker SC VI | - | VfK Berlin-Südwest IV | _ | : | _ | |
| BV Vorwärts III | - | Charlottenburger TSV 58 II | 3 | : | 2 | |
| Marzahner VC III | - | BV Vorwärts III | 1 | : | 3 | |
| Charlottenburger TSV 58 II | - | Marzahner VC III | 3 | : | 1 | |
| VfK Berlin-Südwest IV | - | VC Altglienicke | 1 | : | 3 | |
| VC Altglienicke | - | Köpenicker SC VI | _ | : | _ | |
| SV Ludwig Renn | - | VC Rotation Mitte II | 2 | : | 3 | |
| TSV Tempelhof/Mariendorf III | - | VSG Altglienicke III | 3 | : | 1 | |
| BBSC III | - | TSV Tempelhof/Mariendorf III | 3 | : | 0 | |
| VC Rotation Mitte II | - | SG Rot. Prenzlauer Berg V | 2 | : | 3 | |
| VSG Altglienicke III | - | BBSC III | 0 | : | 3 | |
| 17.04.2016 00:00 | SG Rot. Prenzlauer Berg V | - | SV Ludwig Renn | 2 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ludwig Renn | 20 | 54 | 59:12 | 47 | |
| 2 | VC Rotation Mitte II | 20 | 49 | 56:25 | 31 | |
| 3 | SG Rot. Prenzlauer Berg V | 20 | 47 | 52:20 | 32 | |
| 4 | BBSC III | 20 | 45 | 50:20 | 30 | |
| 5 | VC Altglienicke | 20 | 31 | 36:36 | 0 | |
| 6 | VfK Berlin-Südwest IV | 20 | 26 | 34:41 | -7 | |
| 7 | BV Vorwärts III | 20 | 24 | 31:42 | -11 | |
| 8 | TSV Tempelhof/Mariendorf III | 20 | 17 | 25:48 | -23 | |
| 9 | Charlottenburger TSV 58 II | 20 | 16 | 27:51 | -24 | |
| 10 | VSG Altglienicke III | 20 | 15 | 22:50 | -28 | |
| 11 | Marzahner VC III | 20 | 6 | 10:57 | -47 | |
| 12 | Köpenicker SC VI | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende