| TSV Wedding II | - | TSV Rudow II | 3 | : | 0 | |
| Berliner Volleyballverein Vorwärts IV | - | VC Rotation Mitte III | 0 | : | 3 | |
| VfK Südwest VI | - | Berliner Volleyballverein Vorwärts VI | 3 | : | 0 | |
| SV Berlin-Buch I | - | VfK Südwest VI | 0 | : | 3 | |
| SV Berlin-Buch I | - | Berliner Volleyballverein Vorwärts VI | 0 | : | 3 | |
| VC Rotation Mitte III | - | TSV Tempelhof/Mariendorf IV | 3 | : | 0 | |
| TSV Tempelhof/Mariendorf IV | - | Berliner Volleyballverein Vorwärts IV | 1 | : | 3 | |
| SV Buchholz | - | Charlottenburger TSV58 II | 3 | : | 0 | |
| SG Rot. Prenzlauer Berg VII | - | TSV Wedding II | 3 | : | 0 | |
| SG Rot. Prenzlauer Berg VII | - | TSV Rudow II | 2 | : | 3 | |
| VfK Südwest IV | - | Charlottenburger TSV58 II | 0 | : | 3 | |
| SV Buchholz | - | VfK Südwest IV | 3 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Rot. Prenzlauer Berg VII | 22 | 59 | 64:16 | 48 | |
| 2 | TSV Wedding II | 22 | 57 | 61:16 | 45 | |
| 3 | Charlottenburger TSV58 II | 22 | 46 | 54:30 | 24 | |
| 4 | SV Buchholz | 22 | 43 | 52:31 | 21 | |
| 5 | TSV Rudow II | 22 | 42 | 48:31 | 17 | |
| 6 | VC Rotation Mitte III | 22 | 41 | 50:34 | 16 | |
| 7 | TSV Tempelhof/Mariendorf IV | 22 | 30 | 39:45 | -6 | |
| 8 | Berliner Volleyballverein Vorwärts IV | 22 | 21 | 29:52 | -23 | |
| 9 | VfK Südwest IV | 22 | 18 | 26:52 | -26 | |
| 10 | Berliner Volleyballverein Vorwärts VI | 22 | 16 | 21:53 | -32 | |
| 11 | VfK Südwest VI | 22 | 16 | 23:56 | -33 | |
| 12 | SV Berlin-Buch I | 22 | 7 | 12:63 | -51 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende