Charlottenburger TSV 58 I | - | Marzahner VC II | 3 | : | 1 | |
VfK Südwest VII | - | ASV Berlin II | 1 | : | 3 | |
VC Rotation Mitte IV | - | VC Preußen III | 0 | : | 3 | |
TSV GutsMuths I | - | VC Rotation Mitte IV | 2 | : | 3 | |
VC Preußen III | - | TSV GutsMuths I | 3 | : | 1 | |
ASV Berlin II | - | TSV Tempelhof/Mariendorf IV | 1 | : | 3 | |
TSV Tempelhof/Mariendorf IV | - | VfK Südwest VII | 3 | : | 1 | |
VfK Südwest V | - | SV Berlin-Buch | 3 | : | 0 | |
Köpenicker SC V | - | Charlottenburger TSV 58 I | 0 | : | 3 | |
Marzahner VC II | - | Köpenicker SC V | 3 | : | 0 | |
BV Vorwärts IV | - | VfK Südwest V | 3 | : | 1 | |
SV Berlin-Buch | - | BV Vorwärts IV | 3 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlottenburger TSV 58 I | 22 | 62 | 63:8 | 55 | |
2 | BV Vorwärts IV | 22 | 48 | 56:31 | 25 | |
3 | Marzahner VC II | 22 | 46 | 51:22 | 29 | |
4 | Köpenicker SC V | 22 | 44 | 51:30 | 21 | |
5 | TSV Tempelhof/Mariendorf IV | 22 | 43 | 51:32 | 19 | |
6 | VfK Südwest V | 22 | 40 | 47:32 | 15 | |
7 | SV Berlin-Buch | 22 | 39 | 46:37 | 9 | |
8 | ASV Berlin II | 22 | 25 | 32:45 | -13 | |
9 | TSV GutsMuths I | 22 | 21 | 29:52 | -23 | |
10 | VC Preußen III | 22 | 15 | 20:54 | -34 | |
11 | VC Rotation Mitte IV | 22 | 12 | 16:58 | -42 | |
12 | VfK Südwest VII | 22 | 1 | 5:66 | -61 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende