| VC Rotation Mitte III | - | BV Vorwärts IV | 2 | : | 3 | |
| TSV Tempelhof/Mariendorf IV | - | BBSC IV | 3 | : | 1 | |
| VfK Südwest V | - | TSV Tempelhof/Mariendorf IV | 1 | : | 3 | |
| BBSC IV | - | VfK Südwest V | 3 | : | 0 | |
| BV Vorwärts IV | - | Marzahner VC II | 1 | : | 3 | |
| Marzahner VC II | - | VC Rotation Mitte III | 3 | : | 0 | |
| Köpenicker SC V | - | TSV Wedding II | 1 | : | 3 | |
| Füchse Berlin II | - | TSV Rudow II | 3 | : | 1 | |
| TuS Makkabi | - | Füchse Berlin II | 1 | : | 3 | |
| TSV Wedding II | - | Motor Adlershof | 0 | : | 3 | |
| TSV Rudow II | - | TuS Makkabi | 3 | : | 1 | |
| 17.04.2016 00:00 | Motor Adlershof | - | Köpenicker SC V | 3 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marzahner VC II | 22 | 57 | 58:13 | 45 | |
| 2 | Motor Adlershof | 22 | 53 | 58:24 | 34 | |
| 3 | Füchse Berlin II | 22 | 44 | 51:34 | 17 | |
| 4 | TSV Wedding II | 22 | 40 | 47:35 | 12 | |
| 5 | TSV Tempelhof/Mariendorf IV | 22 | 36 | 47:44 | 3 | |
| 6 | TuS Makkabi | 22 | 36 | 43:42 | 1 | |
| 7 | VfK Südwest V | 22 | 32 | 41:41 | 0 | |
| 8 | TSV Rudow II | 22 | 28 | 40:46 | -6 | |
| 9 | BV Vorwärts IV | 22 | 23 | 37:51 | -14 | |
| 10 | Köpenicker SC V | 22 | 23 | 35:50 | -15 | |
| 11 | VC Rotation Mitte III | 22 | 17 | 28:57 | -29 | |
| 12 | BBSC IV | 22 | 7 | 13:61 | -48 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende