TSV Rudow I | - | TuS Makkabi | 3 | : | 0 | |
VC Preußen II | - | TSV Wedding II | 0 | : | 3 | |
VfK Südwest V | - | BV Vorwärts IV | 3 | : | 1 | |
Rot. Prenzl. Berg VIII | - | VfK Südwest V | 3 | : | 0 | |
Rot. Prenzl. Berg VIII | - | BV Vorwärts IV | 2 | : | 3 | |
TSV Wedding II | - | Charlottenburger TSV 1858 II | 3 | : | 0 | |
VC Preußen II | - | Charlottenburger TSV 1858 II | 0 | : | 3 | |
Füchse Berlin II | - | TSV Tempelhof/Mariendorf IV | 3 | : | 0 | |
Rot. Prenzl. Berg VII | - | TSV Rudow I | 3 | : | 0 | |
Rot. Prenzl. Berg VII | - | TuS Makkabi | 3 | : | 0 | |
SV Buchholz | - | TSV Tempelhof/Mariendorf IV | 3 | : | 0 | |
Füchse Berlin II | - | SV Buchholz | 3 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin II | 22 | 61 | 65:13 | 52 | |
2 | Rot. Prenzl. Berg VII | 22 | 48 | 53:24 | 29 | |
3 | TSV Wedding II | 22 | 47 | 54:25 | 29 | |
4 | VfK Südwest V | 22 | 42 | 51:37 | 14 | |
5 | SV Buchholz | 22 | 33 | 41:40 | 1 | |
6 | TSV Rudow I | 22 | 32 | 42:46 | -4 | |
7 | Charlottenburger TSV 1858 II | 22 | 29 | 36:44 | -8 | |
8 | Rot. Prenzl. Berg VIII | 22 | 28 | 38:48 | -10 | |
9 | TSV Tempelhof/Mariendorf IV | 22 | 27 | 34:48 | -14 | |
10 | BV Vorwärts IV | 22 | 24 | 36:52 | -16 | |
11 | TuS Makkabi | 22 | 16 | 26:57 | -31 | |
12 | VC Preußen II | 22 | 9 | 20:62 | -42 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende