06.04.2014 09:00 | Charlottenburger TSV58 II | - | VC Preußen III | 1 | : | 3 |
06.04.2014 09:00 | Charlottenburger TSV58 II | - | ASV Berlin II | 0 | : | 3 |
06.04.2014 09:00 | ASV Berlin II | - | VC Preußen III | 3 | : | 0 |
06.04.2014 10:00 | VfK Südwest V | - | VolleyTeam Berlin I | 0 | : | 3 |
06.04.2014 10:00 | VfK Südwest V | - | TuS Makkabi | 3 | : | 1 |
06.04.2014 10:00 | BV Vorwärts III | - | TSV Spandau III | 3 | : | 1 |
06.04.2014 10:00 | TuS Makkabi | - | VolleyTeam Berlin I | 0 | : | 3 |
06.04.2014 10:00 | BV Vorwärts III | - | Motor Adlershof | 3 | : | 2 |
06.04.2014 10:00 | TSV Spandau III | - | Motor Adlershof | 0 | : | 3 |
Spielfrei: SV Berlin-Buch
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motor Adlershof | 18 | 47 | 51:9 | 42 | |
2 | VolleyTeam Berlin I | 18 | 44 | 46:13 | 33 | |
3 | TuS Makkabi | 18 | 37 | 46:24 | 22 | |
4 | BV Vorwärts III | 18 | 37 | 44:26 | 18 | |
5 | VfK Südwest V | 18 | 25 | 34:34 | 0 | |
6 | SV Berlin-Buch | 18 | 22 | 33:37 | -4 | |
7 | TSV Spandau III | 18 | 21 | 30:37 | -7 | |
8 | ASV Berlin II | 18 | 15 | 22:41 | -19 | |
9 | VC Preußen III | 18 | 8 | 13:49 | -36 | |
10 | Charlottenburger TSV58 II | 18 | 0 | 5:54 | -49 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende