| SG Rot. Prenzl. Berg IV | - | BV Vorwärts II | 0 | : | 3 | |
| Köpenicker SC IV | - | VC Rotation Mitte II | 2 | : | 3 | |
| Motor Adlershof | - | VolleyTeam Berlin | 2 | : | 3 | |
| VC Preußen II | - | Motor Adlershof | 1 | : | 3 | |
| VolleyTeam Berlin | - | VC Preußen II | 3 | : | 0 | |
| VC Rotation Mitte II | - | TSV Tempelhof/Mariendorf III | 3 | : | 0 | |
| TSV Tempelhof/Mariendorf III | - | Köpenicker SC IV | 0 | : | 3 | |
| ASV Berlin I | - | Füchse Berlin II | 3 | : | 0 | |
| SC Baume | - | SG Rot. Prenzl. Berg IV | 3 | : | 1 | |
| BV Vorwärts II | - | SC Baume | 3 | : | 0 | |
| TSV Rudow II | - | ASV Berlin I | 2 | : | 3 | |
| Füchse Berlin II | - | TSV Rudow II | 0 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VolleyTeam Berlin | 22 | 62 | 66:16 | 50 | |
| 2 | BV Vorwärts II | 22 | 56 | 61:15 | 46 | |
| 3 | SC Baume | 22 | 46 | 53:31 | 22 | |
| 4 | TSV Rudow II | 22 | 41 | 47:32 | 15 | |
| 5 | ASV Berlin I | 22 | 41 | 50:35 | 15 | |
| 6 | SG Rot. Prenzl. Berg IV | 22 | 34 | 43:38 | 5 | |
| 7 | Motor Adlershof | 22 | 27 | 42:51 | -9 | |
| 8 | Köpenicker SC IV | 22 | 26 | 34:47 | -13 | |
| 9 | VC Rotation Mitte II | 22 | 20 | 30:54 | -24 | |
| 10 | VC Preußen II | 22 | 18 | 26:56 | -30 | |
| 11 | Füchse Berlin II | 22 | 16 | 23:56 | -33 | |
| 12 | TSV Tempelhof/Mariendorf III | 22 | 9 | 18:62 | -44 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende