06.04.2014 09:00 | Füchse Berlin II | - | SC Baume | 3 | : | 0 |
06.04.2014 09:00 | SC Baume | - | Marzahner VC II | 3 | : | 1 |
06.04.2014 09:00 | Füchse Berlin II | - | Marzahner VC II | 3 | : | 0 |
06.04.2014 10:00 | DJK Westen II | - | BBSC III | 3 | : | 2 |
06.04.2014 10:00 | SV Ludwig Renn | - | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | 1 | : | 3 |
06.04.2014 10:00 | DJK Westen II | - | TSV Tempelhof/Mariendorf II | 0 | : | 3 |
06.04.2014 10:00 | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | - | Köpenicker SC V | 3 | : | 0 |
06.04.2014 10:00 | TSV Rudow II | - | VC Rotation Mitte II | 3 | : | 0 |
06.04.2014 10:00 | TSV Rudow II | - | VSG Altglienicke III | 3 | : | 0 |
06.04.2014 10:00 | BBSC III | - | TSV Tempelhof/Mariendorf II | 3 | : | 1 |
06.04.2014 10:00 | VC Rotation Mitte II | - | VSG Altglienicke III | 3 | : | 1 |
06.04.2014 10:00 | SV Ludwig Renn | - | Köpenicker SC V | 0 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Westen II | 22 | 58 | 62:12 | 50 | |
2 | TSV Tempelhof/Mariendorf II | 22 | 58 | 62:15 | 47 | |
3 | SC Baume | 22 | 46 | 51:30 | 21 | |
4 | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | 22 | 43 | 54:32 | 22 | |
5 | TSV Rudow II | 22 | 34 | 44:38 | 6 | |
6 | BBSC III | 22 | 32 | 46:41 | 5 | |
7 | Füchse Berlin II | 22 | 25 | 36:48 | -12 | |
8 | VC Rotation Mitte II | 22 | 21 | 36:52 | -16 | |
9 | SV Ludwig Renn | 22 | 20 | 31:52 | -21 | |
10 | Marzahner VC II | 22 | 17 | 27:53 | -26 | |
11 | Köpenicker SC V | 22 | 16 | 32:53 | -21 | |
12 | VSG Altglienicke III | 22 | 0 | 11:66 | -55 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende