| Motor Adlershof | - | DJK Westen II | 0 | : | 3 | |
| VC Rotation Mitte II | - | TSV Spandau II | 3 | : | 1 | |
| ASV Berlin I | - | VSG Altglienicke II | 3 | : | 0 | |
| Marzahner VC II | - | ASV Berlin I | 1 | : | 3 | |
| Marzahner VC II | - | VSG Altglienicke II | 3 | : | 1 | |
| TSV Spandau II | - | Charlottenburger TSV 58 I | 3 | : | 2 | |
| VC Rotation Mitte II | - | Charlottenburger TSV 58 I | 1 | : | 3 | |
| TSV Tempelhof/Mariendorf II | - | SV Ludwig Renn | 3 | : | 2 | |
| VC Preußen I | - | Motor Adlershof | 3 | : | 2 | |
| VC Preußen I | - | DJK Westen II | 1 | : | 3 | |
| VfK Berlin-Südwest III | - | SV Ludwig Renn | 0 | : | 3 | |
| TSV Tempelhof/Mariendorf II | - | VfK Berlin-Südwest III | 3 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Tempelhof/Mariendorf II | 6 | 17 | 18:3 | 15 | |
| 2 | TSV Spandau II | 6 | 14 | 16:7 | 9 | |
| 3 | DJK Westen II | 6 | 12 | 13:8 | 5 | |
| 4 | Marzahner VC II | 6 | 12 | 13:9 | 4 | |
| 5 | ASV Berlin I | 6 | 9 | 12:10 | 2 | |
| 6 | VC Rotation Mitte II | 6 | 9 | 12:12 | 0 | |
| 7 | VfK Berlin-Südwest III | 6 | 9 | 10:12 | -2 | |
| 8 | Charlottenburger TSV 58 I | 6 | 8 | 11:14 | -3 | |
| 9 | SV Ludwig Renn | 6 | 7 | 11:13 | -2 | |
| 10 | VC Preußen I | 6 | 5 | 9:15 | -6 | |
| 11 | Motor Adlershof | 6 | 3 | 6:17 | -11 | |
| 12 | VSG Altglienicke II | 6 | 3 | 5:16 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| VSG Altglienicke II | - | Charlottenburger TSV 58 I | 1 | : | 3 | |
| Motor Adlershof | - | TSV Spandau II | 1 | : | 3 | |
| SV Ludwig Renn | - | Marzahner VC II | 3 | : | 2 | |
| VC Preußen I | - | SV Ludwig Renn | 1 | : | 3 | |
| VC Preußen I | - | Marzahner VC II | 3 | : | 2 | |
| TSV Spandau II | - | VfK Berlin-Südwest III | 2 | : | 3 | |
| Motor Adlershof | - | VfK Berlin-Südwest III | 1 | : | 3 | |
| ASV Berlin I | - | VC Rotation Mitte II | 3 | : | 1 | |
| DJK Westen II | - | VSG Altglienicke II | 3 | : | 0 | |
| DJK Westen II | - | Charlottenburger TSV 58 I | 3 | : | 1 | |
| TSV Tempelhof/Mariendorf II | - | VC Rotation Mitte II | 3 | : | 0 | |
| ASV Berlin I | - | TSV Tempelhof/Mariendorf II | 0 | : | 3 |