| 30.03.2014 09:00 | SG Rotation Prenzlauer Berg III | - | TSV Spandau II | 3 | : | 1 |
| 30.03.2014 09:00 | Charlottenburger TSV 58 | - | SG Rotation Prenzlauer Berg III | 3 | : | 0 |
| 30.03.2014 09:00 | Charlottenburger TSV 58 | - | TSV Spandau II | 2 | : | 3 |
| 30.03.2014 10:00 | Füchse Berlin II | - | VC Rotation Mitte II | 1 | : | 3 |
| 30.03.2014 10:00 | SV Ludwig Renn | - | BV Vorwärts III | 1 | : | 3 |
| 30.03.2014 10:00 | SV Ludwig Renn | - | TuS Hohenschönhausen | 0 | : | 3 |
| 30.03.2014 10:00 | SC Eintracht | - | Füchse Berlin II | 3 | : | 0 |
| 30.03.2014 10:00 | VSG Rüdersdorf | - | TSV Wedding II | 3 | : | 2 |
| 30.03.2014 10:00 | TSV Wedding I | - | TSV Wedding II | 3 | : | 1 |
| 30.03.2014 10:00 | TSV Wedding I | - | VSG Rüdersdorf | 3 | : | 1 |
| 30.03.2014 10:00 | TuS Hohenschönhausen | - | BV Vorwärts III | 1 | : | 3 |
| 30.03.2014 10:00 | SC Eintracht | - | VC Rotation Mitte II | 2 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Vorwärts III | 12 | 27 | 29:13 | 16 | |
| 2 | SC Eintracht | 12 | 24 | 30:16 | 14 | |
| 3 | TSV Wedding I | 12 | 24 | 32:19 | 13 | |
| 4 | TuS Hohenschönhausen | 12 | 20 | 28:20 | 8 | |
| 5 | TSV Spandau II | 12 | 19 | 26:21 | 5 | |
| 6 | SG Rotation Prenzlauer Berg III | 12 | 18 | 22:21 | 1 | |
| 7 | VC Rotation Mitte II | 12 | 14 | 20:26 | -6 | |
| 8 | VSG Rüdersdorf | 12 | 13 | 23:27 | -4 | |
| 9 | Füchse Berlin II | 12 | 13 | 18:28 | -10 | |
| 10 | Charlottenburger TSV 58 | 12 | 11 | 18:27 | -9 | |
| 11 | SV Ludwig Renn | 12 | 11 | 17:28 | -11 | |
| 12 | TSV Wedding II | 12 | 6 | 14:31 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende