| 11.01.2014 14:00 | SG Rotation Prenzlauer Berg II | - | SG Rotation Prenzlauer Berg III | 3 | : | 2 |
| 11.01.2014 14:00 | SG Rotation Prenzlauer Berg III | - | VC Preußen I | 0 | : | 3 |
| 11.01.2014 14:00 | SG Rotation Prenzlauer Berg II | - | VC Preußen I | 1 | : | 3 |
| 11.01.2014 14:00 | VfK Südwest I | - | TuS Hohenschönhausen | 3 | : | 0 |
| 11.01.2014 14:00 | Füchse Berlin I | - | TuS Hohenschönhausen | 3 | : | 0 |
| 11.01.2014 14:00 | Füchse Berlin I | - | VfK Südwest I | 1 | : | 3 |
| 12.01.2014 10:00 | TSV Spandau I | - | BBSC II | 3 | : | 0 |
| 12.01.2014 10:00 | Köpenicker SC IV | - | TSV Spandau I | 3 | : | 2 |
| 12.01.2014 10:00 | VfK Südwest II | - | TSV Wedding I | 2 | : | 3 |
| 12.01.2014 10:00 | VfK Südwest II | - | VSG Altglienicke I | 3 | : | 1 |
| 12.01.2014 10:00 | TSV Wedding I | - | VSG Altglienicke I | 1 | : | 3 |
| 12.01.2014 10:00 | Köpenicker SC IV | - | BBSC II | 3 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfK Südwest II | 8 | 23 | 24:3 | 21 | |
| 2 | VSG Altglienicke I | 8 | 18 | 20:8 | 12 | |
| 3 | Füchse Berlin I | 7 | 16 | 19:8 | 11 | |
| 4 | VfK Südwest I | 8 | 15 | 21:11 | 10 | |
| 5 | TSV Spandau I | 9 | 11 | 17:18 | -1 | |
| 6 | Köpenicker SC IV | 7 | 10 | 14:14 | 0 | |
| 7 | VC Preußen I | 9 | 8 | 17:21 | -4 | |
| 8 | SG Rotation Prenzlauer Berg II | 7 | 8 | 12:15 | -3 | |
| 9 | TuS Hohenschönhausen | 9 | 6 | 10:21 | -11 | |
| 10 | BBSC II | 10 | 3 | 12:28 | -16 | |
| 11 | SG Rotation Prenzlauer Berg III | 9 | 3 | 9:24 | -15 | |
| 12 | TSV Wedding I | 5 | 2 | 6:14 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 25.01.2014 14:00 | TuS Hohenschönhausen | - | VSG Altglienicke I | 0 | : | 3 |
| 25.01.2014 14:00 | TuS Hohenschönhausen | - | TSV Spandau I | 1 | : | 3 |
| 25.01.2014 14:00 | VSG Altglienicke I | - | TSV Spandau I | 2 | : | 3 |
| 26.01.2014 09:00 | BBSC II | - | VC Preußen I | 3 | : | 2 |
| 26.01.2014 09:00 | SG Rotation Prenzlauer Berg II | - | TSV Wedding I | 1 | : | 3 |
| 26.01.2014 09:00 | BBSC II | - | VfK Südwest I | 0 | : | 3 |
| 26.01.2014 09:00 | SG Rotation Prenzlauer Berg III | - | Köpenicker SC IV | 0 | : | 3 |
| 26.01.2014 09:00 | SG Rotation Prenzlauer Berg III | - | VfK Südwest II | 0 | : | 3 |
| 26.01.2014 09:00 | VC Preußen I | - | VfK Südwest I | 1 | : | 3 |
| 26.01.2014 09:00 | Köpenicker SC IV | - | VfK Südwest II | 2 | : | 3 |
| 26.01.2014 09:00 | Füchse Berlin I | - | TSV Wedding I | 3 | : | 2 |
| 26.01.2014 09:00 | Füchse Berlin I | - | SG Rotation Prenzlauer Berg II | 3 | : | 0 |