SCC/Marzahn II | - | Berliner Volleyballverein Vorwärts III | 3 | : | 0 | |
MTV Mariendorf I | - | SC Eintracht | 3 | : | 1 | |
TSV Spandau II | - | VC Rotation Mitte II | 0 | : | 3 | |
VSG Einheit Rüdersdorf | - | TSV Spandau II | 3 | : | 2 | |
VSG Einheit Rüdersdorf | - | VC Rotation Mitte II | 3 | : | 0 | |
SC Eintracht | - | VC Rotation Mitte I | 1 | : | 3 | |
MTV Mariendorf I | - | VC Rotation Mitte I | 3 | : | 2 | |
DJK Westen I | - | Berliner TSC I | 1 | : | 3 | |
SG Rot. Prenzlauer Berg II | - | SCC/Marzahn II | 3 | : | 2 | |
SG Rot. Prenzlauer Berg II | - | Berliner Volleyballverein Vorwärts III | 3 | : | 2 | |
VSG Altglienicke | - | Berliner TSC I | 0 | : | 3 | |
DJK Westen I | - | VSG Altglienicke | 2 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Einheit Rüdersdorf | 10 | 23 | 27:13 | 14 | |
2 | MTV Mariendorf I | 10 | 22 | 28:16 | 12 | |
3 | Berliner TSC I | 10 | 22 | 26:15 | 11 | |
4 | SCC/Marzahn II | 10 | 17 | 21:17 | 4 | |
5 | Berliner Volleyballverein Vorwärts III | 10 | 17 | 21:17 | 4 | |
6 | VC Rotation Mitte I | 10 | 16 | 20:21 | -1 | |
7 | VSG Altglienicke | 10 | 13 | 17:23 | -6 | |
8 | SG Rot. Prenzlauer Berg II | 10 | 13 | 20:23 | -3 | |
9 | SC Eintracht | 10 | 12 | 18:23 | -5 | |
10 | VC Rotation Mitte II | 10 | 11 | 17:22 | -5 | |
11 | DJK Westen I | 10 | 9 | 15:24 | -9 | |
12 | TSV Spandau II | 10 | 5 | 13:29 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
TSV Spandau II | - | VSG Altglienicke | 1 | : | 3 | |
Berliner TSC I | - | VC Rotation Mitte I | 2 | : | 3 | |
VSG Einheit Rüdersdorf | - | MTV Mariendorf I | 3 | : | 2 | |
SCC/Marzahn II | - | VSG Einheit Rüdersdorf | 3 | : | 2 | |
SCC/Marzahn II | - | MTV Mariendorf I | 0 | : | 3 | |
VC Rotation Mitte I | - | VC Rotation Mitte II | 3 | : | 1 | |
Berliner TSC I | - | VC Rotation Mitte II | 3 | : | 0 | |
SC Eintracht | - | SG Rot. Prenzlauer Berg II | 2 | : | 3 | |
Berliner Volleyballverein Vorwärts III | - | TSV Spandau II | 3 | : | 1 | |
Berliner Volleyballverein Vorwärts III | - | VSG Altglienicke | 3 | : | 0 | |
DJK Westen I | - | SG Rot. Prenzlauer Berg II | 2 | : | 3 | |
SC Eintracht | - | DJK Westen I | 3 | : | 2 |