| TSV Wedding I | - | DJK Westen I | 3 | : | 0 | |
| DJK Westen I | - | Berliner Volleyballverein Vorwärts III | 3 | : | 0 | |
| SG Rot. Prenzlauer Berg II | - | SCC/Marzahn II | 3 | : | 2 | |
| Berliner TSC I | - | SG Rot. Prenzlauer Berg II | 3 | : | 2 | |
| VC Rotation Mitte I | - | DJK Westen II | 1 | : | 3 | |
| Berliner Volleyballverein Vorwärts III | - | TSV Wedding I | 2 | : | 3 | |
| Berliner TSC I | - | SCC/Marzahn II | 3 | : | 1 | |
| SG Rot. Prenzlauer Berg I | - | VC Rotation Mitte I | 3 | : | 1 | |
| DJK Westen II | - | SG Rot. Prenzlauer Berg I | 1 | : | 3 | |
| 24.03.2018 00:00 | VSG Einheit Rüdersdorf | - | Berliner Volleyballverein Vorwärts II | 3 | : | 2 |
| 24.03.2018 00:00 | Berliner Volleyballverein Vorwärts II | - | VSG Altglienicke | 2 | : | 3 |
| 24.03.2018 00:00 | VSG Altglienicke | - | VSG Einheit Rüdersdorf | 3 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Rot. Prenzlauer Berg I | 16 | 41 | 46:14 | 32 | |
| 2 | VC Rotation Mitte I | 16 | 34 | 39:20 | 19 | |
| 3 | Berliner Volleyballverein Vorwärts II | 16 | 34 | 40:22 | 18 | |
| 4 | VSG Altglienicke | 16 | 30 | 35:24 | 11 | |
| 5 | Berliner TSC I | 16 | 29 | 35:28 | 7 | |
| 6 | DJK Westen II | 16 | 27 | 34:26 | 8 | |
| 7 | TSV Wedding I | 16 | 23 | 29:32 | -3 | |
| 8 | DJK Westen I | 16 | 21 | 29:36 | -7 | |
| 9 | VSG Einheit Rüdersdorf | 16 | 19 | 29:37 | -8 | |
| 10 | SG Rot. Prenzlauer Berg II | 16 | 12 | 20:43 | -23 | |
| 11 | Berliner Volleyballverein Vorwärts III | 16 | 11 | 17:41 | -24 | |
| 12 | SCC/Marzahn II | 16 | 7 | 16:46 | -30 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| DJK Westen I | - | SG Rot. Prenzlauer Berg I | 0 | : | 3 | |
| Berliner Volleyballverein Vorwärts III | - | DJK Westen II | 3 | : | 2 | |
| SG Rot. Prenzlauer Berg II | - | VSG Einheit Rüdersdorf | 2 | : | 3 | |
| VSG Altglienicke | - | SG Rot. Prenzlauer Berg II | 3 | : | 1 | |
| VSG Altglienicke | - | VSG Einheit Rüdersdorf | 3 | : | 1 | |
| DJK Westen II | - | VC Rotation Mitte I | 0 | : | 3 | |
| VC Rotation Mitte I | - | Berliner Volleyballverein Vorwärts III | 3 | : | 2 | |
| Berliner TSC I | - | SCC/Marzahn II | 3 | : | 1 | |
| TSV Wedding I | - | DJK Westen I | 3 | : | 2 | |
| SG Rot. Prenzlauer Berg I | - | TSV Wedding I | 3 | : | 2 | |
| Berliner Volleyballverein Vorwärts II | - | Berliner TSC I | 3 | : | 1 | |
| SCC/Marzahn II | - | Berliner Volleyballverein Vorwärts II | 0 | : | 3 |