| 27.01.2013 09:00 | BBSC IV | - | TSV Rudow VI | 3 | : | 0 |
| 27.01.2013 09:00 | TSV Rudow VI | - | TSV Spandau IV | 3 | : | 2 |
| 27.01.2013 09:00 | BBSC IV | - | TSV Spandau IV | 3 | : | 1 |
| 27.01.2013 10:00 | VC Rotation Mitte IV | - | Köpenicker SC VI | 1 | : | 3 |
| 27.01.2013 10:00 | VC Rotation Mitte IV | - | Marzahner VC III | 3 | : | 0 |
| 27.01.2013 10:00 | Marzahner VC III | - | Köpenicker SC VI | 1 | : | 3 |
Spielfrei: VfK Südwest VI
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köpenicker SC VI | 10 | 20 : | 0 | 30:3 | 27 |
| 2 | VfK Südwest VI | 10 | 16 : | 4 | 26:8 | 18 |
| 3 | VC Rotation Mitte IV | 10 | 12 : | 8 | 19:13 | 6 |
| 4 | TSV Rudow VI | 10 | 10 : | 10 | 16:20 | -4 |
| 5 | BBSC IV | 10 | 6 : | 14 | 15:24 | -9 |
| 6 | Marzahner VC III | 12 | 6 : | 18 | 14:31 | -17 |
| 7 | TSV Spandau IV | 10 | 2 : | 18 | 7:28 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 10.03.2012 10:00 | TSV Spandau IV | - | BBSC IV | 0 | : | 3 |
| 10.03.2012 10:00 | TSV Spandau IV | - | VC Rotation Mitte IV | 0 | : | 3 |
| 10.03.2012 10:00 | VfK Südwest VI | - | TSV Rudow VI | 3 | : | 0 |
| 10.03.2012 10:00 | Köpenicker SC VI | - | TSV Rudow VI | 3 | : | 0 |
| 10.03.2012 10:00 | VC Rotation Mitte IV | - | BBSC IV | 1 | : | 3 |
| 10.03.2012 10:00 | Köpenicker SC VI | - | VfK Südwest VI | 2 | : | 3 |
Spielfrei: Marzahner VC III