| 08.12.2012 09:00 | Marzahner VC III | - | TSV Spandau IV | 1 | : | 3 |
| 08.12.2012 09:00 | TSV Spandau IV | - | VfK Südwest VI | 0 | : | 3 |
| 08.12.2012 09:00 | Marzahner VC III | - | VfK Südwest VI | 0 | : | 3 |
| 09.12.2012 09:00 | TSV Rudow VI | - | Köpenicker SC VI | 0 | : | 3 |
| 09.12.2012 09:00 | TSV Rudow VI | - | BBSC IV | 3 | : | 2 |
| 09.12.2012 09:00 | BBSC IV | - | Köpenicker SC VI | 0 | : | 3 |
Spielfrei: VC Rotation Mitte IV
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köpenicker SC VI | 4 | 8 : | 0 | 12:1 | 11 |
| 2 | VfK Südwest VI | 4 | 6 : | 2 | 10:3 | 7 |
| 3 | VC Rotation Mitte IV | 2 | 4 : | 0 | 6:0 | 6 |
| 4 | TSV Rudow VI | 4 | 4 : | 4 | 6:8 | -2 |
| 5 | TSV Spandau IV | 4 | 2 : | 6 | 3:10 | -7 |
| 6 | BBSC IV | 2 | 0 : | 4 | 2:6 | -4 |
| 7 | Marzahner VC III | 4 | 0 : | 8 | 1:12 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 27.01.2013 09:00 | BBSC IV | - | TSV Rudow VI | 3 | : | 0 |
| 27.01.2013 09:00 | TSV Rudow VI | - | TSV Spandau IV | 3 | : | 2 |
| 27.01.2013 09:00 | BBSC IV | - | TSV Spandau IV | 3 | : | 1 |
| 27.01.2013 10:00 | VC Rotation Mitte IV | - | Köpenicker SC VI | 1 | : | 3 |
| 27.01.2013 10:00 | VC Rotation Mitte IV | - | Marzahner VC III | 3 | : | 0 |
| 27.01.2013 10:00 | Marzahner VC III | - | Köpenicker SC VI | 1 | : | 3 |
Spielfrei: VfK Südwest VI