| VfL Tegel | - | Charlottenburger TSV 58 III | _ | : | _ | |
| Charlottenburger TSV 58 III | - | TSV GutsMuths II | 3 | : | 1 | |
| BBSC V | - | BV Vorwärts VI | 3 | : | 0 | |
| VfK Südwest VIII | - | TSV Rudow IV | 3 | : | 0 | |
| TSV GutsMuths II | - | VfL Tegel | _ | : | _ | |
| VfK Südwest IX | - | BBSC V | 0 | : | 3 | |
| TSV Rudow IV | - | Füchse Berlin III | 1 | : | 3 | |
| BV Vorwärts VI | - | VfK Südwest IX | 3 | : | 2 | |
| Füchse Berlin III | - | VfK Südwest VIII | 3 | : | 0 |
Spielfrei: Charlottenburger TSV 58 II TSV Spandau IV
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSC V | 4 | 12 | 12:0 | 12 | |
| 2 | TSV Spandau IV | 2 | 6 | 6:0 | 6 | |
| 3 | Füchse Berlin III | 2 | 6 | 6:1 | 5 | |
| 4 | VfK Südwest VIII | 4 | 6 | 6:6 | 0 | |
| 5 | BV Vorwärts VI | 4 | 5 | 6:9 | -3 | |
| 6 | Charlottenburger TSV 58 II | 1 | 3 | 3:0 | 3 | |
| 7 | Charlottenburger TSV 58 III | 3 | 3 | 4:7 | -3 | |
| 8 | VfK Südwest IX | 2 | 1 | 2:6 | -4 | |
| 9 | TSV GutsMuths II | 3 | 0 | 1:9 | -8 | |
| 10 | TSV Rudow IV | 3 | 0 | 1:9 | -8 | |
| 11 | VfL Tegel | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| VfL Tegel | - | VfK Südwest IX | _ | : | _ | |
| VfK Südwest IX | - | Füchse Berlin III | 0 | : | 3 | |
| TSV Spandau IV | - | TSV GutsMuths II | 3 | : | 0 | |
| Charlottenburger TSV 58 II | - | BBSC V | 3 | : | 1 | |
| Füchse Berlin III | - | VfL Tegel | _ | : | _ | |
| TSV Rudow IV | - | TSV Spandau IV | 1 | : | 3 | |
| BBSC V | - | Charlottenburger TSV 58 III | 3 | : | 0 | |
| TSV GutsMuths II | - | TSV Rudow IV | 0 | : | 3 | |
| Charlottenburger TSV 58 III | - | Charlottenburger TSV 58 II | 1 | : | 3 |
Spielfrei: BV Vorwärts VI VfK Südwest VIII