Charlottenburger TSV 58 II | - | Füchse Berlin III | 3 | : | 0 | |
Füchse Berlin III | - | BV Vorwärts VI | 3 | : | 0 | |
TSV Spandau IV | - | BBSC V | 3 | : | 2 | |
VfK Südwest VIII | - | Charlottenburger TSV 58 III | 0 | : | 3 | |
BV Vorwärts VI | - | Charlottenburger TSV 58 II | 0 | : | 3 | |
VfL Tegel | - | TSV Spandau IV | _ | : | _ | |
Charlottenburger TSV 58 III | - | VfK Südwest IX | 1 | : | 3 | |
BBSC V | - | VfL Tegel | _ | : | _ | |
VfK Südwest IX | - | VfK Südwest VIII | 3 | : | 0 |
Spielfrei: TSV Rudow IV TSV GutsMuths II
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBSC V | 9 | 19 | 22:9 | 13 | |
2 | TSV Spandau IV | 6 | 16 | 18:5 | 13 | |
3 | Charlottenburger TSV 58 II | 5 | 15 | 15:2 | 13 | |
4 | Füchse Berlin III | 6 | 15 | 15:5 | 10 | |
5 | VfK Südwest IX | 5 | 7 | 8:10 | -2 | |
6 | VfK Südwest VIII | 7 | 7 | 8:15 | -7 | |
7 | Charlottenburger TSV 58 III | 7 | 6 | 9:16 | -7 | |
8 | BV Vorwärts VI | 6 | 5 | 6:15 | -9 | |
9 | TSV Rudow IV | 5 | 3 | 5:12 | -7 | |
10 | TSV GutsMuths II | 6 | 0 | 1:18 | -17 | |
11 | VfL Tegel | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
TSV GutsMuths II | - | Füchse Berlin III | 0 | : | 3 | |
Füchse Berlin III | - | Charlottenburger TSV 58 II | 1 | : | 3 | |
VfL Tegel | - | TSV Rudow IV | _ | : | _ | |
VfK Südwest IX | - | TSV Spandau IV | 0 | : | 3 | |
Charlottenburger TSV 58 II | - | TSV GutsMuths II | 3 | : | 0 | |
BV Vorwärts VI | - | VfL Tegel | _ | : | _ | |
TSV Spandau IV | - | VfK Südwest VIII | 3 | : | 1 | |
TSV Rudow IV | - | BV Vorwärts VI | 0 | : | 3 | |
VfK Südwest VIII | - | VfK Südwest IX | 3 | : | 2 |
Spielfrei: BBSC V Charlottenburger TSV 58 III