15.09.2012 14:00 | SCC/Marzahn III | - | TSV Spandau III | 3 | : | 0 |
15.09.2012 14:00 | SF Kladow | - | SCC/Marzahn III | 1 | : | 3 |
15.09.2012 14:00 | SF Kladow | - | TSV Spandau III | 3 | : | 1 |
16.09.2012 09:00 | Berliner TSC II | - | SV Friedrichstadt | 3 | : | 0 |
16.09.2012 09:00 | SV Friedrichstadt | - | VfL Lichtenrade | 3 | : | 2 |
16.09.2012 09:00 | Berliner TSC II | - | VfL Lichtenrade | 3 | : | 0 |
16.09.2012 10:00 | TSV GutsMuths | - | MTV Mariendorf II | 0 | : | 3 |
16.09.2012 10:00 | TSV GutsMuths | - | SV Berlin-Buch | 1 | : | 3 |
16.09.2012 10:00 | MTV Mariendorf II | - | SV Berlin-Buch | 3 | : | 0 |
Spielfrei: BV Vorwärts III Polizei SV
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner TSC II | 2 | 4 : | 0 | 6:0 | 6 |
2 | MTV Mariendorf II | 2 | 4 : | 0 | 6:0 | 6 |
3 | SCC/Marzahn III | 2 | 4 : | 0 | 6:1 | 5 |
4 | SF Kladow | 2 | 2 : | 2 | 4:4 | 0 |
5 | SV Berlin-Buch | 2 | 2 : | 2 | 3:4 | -1 |
6 | SV Friedrichstadt | 2 | 2 : | 2 | 3:5 | -2 |
7 | Polizei SV | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
8 | BV Vorwärts III | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
9 | VfL Lichtenrade | 2 | 0 : | 4 | 2:6 | -4 |
10 | TSV Spandau III | 2 | 0 : | 4 | 1:6 | -5 |
11 | TSV GutsMuths | 2 | 0 : | 4 | 1:6 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
29.09.2012 14:00 | Polizei SV | - | SCC/Marzahn III | 2 | : | 3 |
29.09.2012 14:00 | SV Friedrichstadt | - | SF Kladow | 3 | : | 0 |
29.09.2012 14:00 | SV Berlin-Buch | - | Polizei SV | 3 | : | 0 |
29.09.2012 14:00 | SV Friedrichstadt | - | MTV Mariendorf II | 0 | : | 3 |
29.09.2012 14:00 | BV Vorwärts III | - | TSV Spandau III | 3 | : | 0 |
29.09.2012 14:00 | SF Kladow | - | MTV Mariendorf II | 0 | : | 3 |
29.09.2012 14:00 | BV Vorwärts III | - | TSV GutsMuths | 3 | : | 1 |
29.09.2012 14:00 | TSV Spandau III | - | TSV GutsMuths | 0 | : | 3 |
29.09.2012 14:00 | SV Berlin-Buch | - | SCC/Marzahn III | 3 | : | 0 |
Spielfrei: Berliner TSC II VfL Lichtenrade