| Füchse Berlin II | - | SG Rot. Prenzlauer Berg VI | 3 | : | 0 | |
| TSV Spandau III | - | Füchse Berlin II | 3 | : | 1 | |
| Berliner TSC III | - | BV Vorwärts V | 0 | : | 3 | |
| TSV GutsMuths | - | Berliner TSC III | 3 | : | 1 | |
| SV Friedrichstadt | - | SF Kladow | 3 | : | 1 | |
| VfK Berlin-Südwest III | - | SF Kladow | 3 | : | 0 | |
| 19.09.2015 00:00 | SV Friedrichstadt | - | VfK Berlin-Südwest III | 1 | : | 3 |
| 20.09.2015 00:00 | BV Vorwärts V | - | TSV GutsMuths | 3 | : | 0 |
| 20.09.2015 00:00 | SG Rot. Prenzlauer Berg VI | - | TSV Spandau III | 1 | : | 3 |
Spielfrei: VfL Lichtenrade
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV Vorwärts V | 2 | 6 | 6:0 | 6 | |
| 2 | VfK Berlin-Südwest III | 2 | 6 | 6:1 | 5 | |
| 3 | TSV Spandau III | 2 | 6 | 6:2 | 4 | |
| 4 | Füchse Berlin II | 2 | 3 | 4:3 | 1 | |
| 5 | SV Friedrichstadt | 2 | 3 | 4:4 | 0 | |
| 6 | TSV GutsMuths | 2 | 3 | 3:4 | -1 | |
| 7 | SG Rot. Prenzlauer Berg VI | 2 | 0 | 1:6 | -5 | |
| 8 | SF Kladow | 2 | 0 | 1:6 | -5 | |
| 9 | Berliner TSC III | 2 | 0 | 1:6 | -5 | |
| 10 | VfL Lichtenrade | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| TSV Spandau III | - | VfL Lichtenrade | 3 | : | 2 | |
| TSV Spandau III | - | SF Kladow | 3 | : | 0 | |
| TSV GutsMuths | - | Füchse Berlin II | 1 | : | 3 | |
| TSV GutsMuths | - | SV Friedrichstadt | 3 | : | 1 | |
| SG Rot. Prenzlauer Berg VI | - | VfK Berlin-Südwest III | 1 | : | 3 | |
| SG Rot. Prenzlauer Berg VI | - | Berliner TSC III | 3 | : | 1 | |
| 04.10.2015 00:00 | SV Friedrichstadt | - | Füchse Berlin II | 0 | : | 3 |
| 04.10.2015 00:00 | Berliner TSC III | - | VfK Berlin-Südwest III | 2 | : | 3 |
| 04.10.2015 00:00 | VfL Lichtenrade | - | SF Kladow | 1 | : | 3 |
Spielfrei: BV Vorwärts V