BV Vorwärts II | - | TuS Makkabi | 2 | : | 3 | |
Köpenicker SC VI | - | Reinickendf. Füchse II | 3 | : | 0 | |
FSC Steglitz | - | TuS Makkabi | 0 | : | 3 | |
BV Vorwärts II | - | FSC Steglitz | 3 | : | 1 | |
Rotation Prenzlauer Berg VIII | - | Köpenicker SC VI | 3 | : | 1 | |
Rotation Prenzlauer Berg VIII | - | Reinickendf. Füchse II | 3 | : | 0 | |
13.03.2010 00:00 | VC Altglienicke | - | VSG Altglienicke II | 0 | : | 3 |
13.03.2010 00:00 | VC Rotation Mitte II | - | VSG Altglienicke II | 0 | : | 3 |
13.03.2010 00:00 | VC Rotation Mitte II | - | VC Altglienicke | 1 | : | 3 |
Spielfrei: TSV Spandau III VfK Südwest III TuS Lichterfelde
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotation Prenzlauer Berg VIII | 18 | 36 : | 0 | 54:2 | 52 |
2 | Köpenicker SC VI | 20 | 32 : | 8 | 52:18 | 34 |
3 | VSG Altglienicke II | 18 | 22 : | 14 | 40:25 | 15 |
4 | BV Vorwärts II | 18 | 22 : | 14 | 38:28 | 10 |
5 | TuS Makkabi | 18 | 22 : | 14 | 40:31 | 9 |
6 | VC Altglienicke | 18 | 22 : | 14 | 35:32 | 3 |
7 | Reinickendf. Füchse II | 18 | 20 : | 16 | 35:38 | -3 |
8 | VC Rotation Mitte II | 18 | 10 : | 26 | 25:41 | -16 |
9 | VfK Südwest III | 16 | 8 : | 24 | 19:38 | -19 |
10 | TSV Spandau III | 18 | 4 : | 32 | 12:49 | -37 |
11 | TuS Lichterfelde | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
12 | FSC Steglitz | 18 | 0 : | 36 | 6:54 | -48 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
TSV Spandau III | - | VC Altglienicke | 0 | : | 3 | |
Reinickendf. Füchse II | - | BV Vorwärts II | 1 | : | 3 | |
VfK Südwest III | - | TSV Spandau III | 1 | : | 3 | |
VSG Altglienicke II | - | Reinickendf. Füchse II | 3 | : | 2 | |
VfK Südwest III | - | VC Rotation Mitte II | 3 | : | 2 | |
VSG Altglienicke II | - | FSC Steglitz | 3 | : | 1 |
Spielfrei: Köpenicker SC VI TuS Makkabi Rotation Prenzlauer Berg VIII TuS Lichterfelde