| Rotation Prenzl. Berg VIII | - | SV Ludwig Renn | 3 | : | 0 | |
| SV Berlin-Buch | - | VfK Südwest III | 3 | : | 0 | |
| Köpenicker SC V | - | Rotation Prenzl. Berg X | 2 | : | 3 | |
| TSV Rudow IV | - | Köpenicker SC V | 1 | : | 3 | |
| TSV Rudow IV | - | Rotation Prenzl. Berg X | 1 | : | 3 | |
| VfK Südwest III | - | VfL Lichtenrade II | 0 | : | 3 | |
| SV Berlin-Buch | - | VfL Lichtenrade II | 2 | : | 3 | |
| SC Baume | - | TuS Makkabi | 0 | : | 3 | |
| ASV Berlin I | - | Rotation Prenzl. Berg VIII | 3 | : | 0 | |
| ASV Berlin I | - | SV Ludwig Renn | 0 | : | 3 | |
| BV Vorwärts III | - | TuS Makkabi | 1 | : | 3 | |
| SC Baume | - | BV Vorwärts III | 0 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotation Prenzl. Berg VIII | 22 | 42 : | 2 | 63:9 | 54 |
| 2 | ASV Berlin I | 22 | 38 : | 6 | 60:15 | 45 |
| 3 | TuS Makkabi | 22 | 36 : | 8 | 58:26 | 32 |
| 4 | SV Ludwig Renn | 22 | 34 : | 10 | 56:19 | 37 |
| 5 | BV Vorwärts III | 22 | 28 : | 16 | 46:28 | 18 |
| 6 | Köpenicker SC V | 22 | 20 : | 24 | 40:40 | 0 |
| 7 | SC Baume | 22 | 18 : | 26 | 31:43 | -12 |
| 8 | Rotation Prenzl. Berg X | 22 | 16 : | 28 | 32:50 | -18 |
| 9 | TSV Rudow IV | 22 | 12 : | 32 | 25:52 | -27 |
| 10 | SV Berlin-Buch | 22 | 10 : | 34 | 24:58 | -34 |
| 11 | VfL Lichtenrade II | 22 | 10 : | 34 | 22:56 | -34 |
| 12 | VfK Südwest III | 22 | 0 : | 44 | 5:66 | -61 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende