| VC Rotation Mitte II | - | Köpenicker SC VI | 1 | : | 3 | |
| TuS Makkabi | - | Köpenicker SC VI | 0 | : | 3 | |
| Rotation Prenzlauer Berg VIII | - | BV Vorwärts II | 3 | : | 0 | |
| VfK Südwest III | - | Reinickendf. Füchse II | 3 | : | 1 | |
| TuS Makkabi | - | VC Rotation Mitte II | 3 | : | 2 | |
| TSV Spandau III | - | Rotation Prenzlauer Berg VIII | 0 | : | 3 | |
| VfK Südwest III | - | VSG Altglienicke II | 1 | : | 3 | |
| TSV Spandau III | - | BV Vorwärts II | 2 | : | 3 | |
| VSG Altglienicke II | - | Reinickendf. Füchse II | 1 | : | 3 |
Spielfrei: VC Altglienicke FSC Steglitz TuS Lichterfelde
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotation Prenzlauer Berg VIII | 12 | 24 : | 0 | 36:1 | 35 |
| 2 | Köpenicker SC VI | 12 | 18 : | 6 | 30:11 | 19 |
| 3 | VC Altglienicke | 12 | 18 : | 6 | 27:17 | 10 |
| 4 | TuS Makkabi | 12 | 14 : | 10 | 26:21 | 5 |
| 5 | BV Vorwärts II | 10 | 12 : | 8 | 21:15 | 6 |
| 6 | Reinickendf. Füchse II | 10 | 12 : | 8 | 22:21 | 1 |
| 7 | VSG Altglienicke II | 10 | 10 : | 10 | 19:16 | 3 |
| 8 | VC Rotation Mitte II | 12 | 8 : | 16 | 16:26 | -10 |
| 9 | VfK Südwest III | 12 | 6 : | 18 | 15:28 | -13 |
| 10 | TSV Spandau III | 12 | 4 : | 20 | 8:31 | -23 |
| 11 | TuS Lichterfelde | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | FSC Steglitz | 12 | 0 : | 24 | 3:36 | -33 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| VC Rotation Mitte II | - | FSC Steglitz | 3 | : | 0 | |
| Reinickendf. Füchse II | - | FSC Steglitz | 3 | : | 0 | |
| TSV Spandau III | - | TuS Makkabi | 0 | : | 3 | |
| VC Altglienicke | - | BV Vorwärts II | 1 | : | 3 | |
| Reinickendf. Füchse II | - | VC Rotation Mitte II | 3 | : | 2 | |
| VSG Altglienicke II | - | TSV Spandau III | 3 | : | 0 | |
| VC Altglienicke | - | Köpenicker SC VI | 1 | : | 3 | |
| VSG Altglienicke II | - | TuS Makkabi | 3 | : | 2 | |
| Köpenicker SC VI | - | BV Vorwärts II | 3 | : | 0 |
Spielfrei: VfK Südwest III Rotation Prenzlauer Berg VIII TuS Lichterfelde