| SV BVB 49 | - | BV Vorwärts III | 3 | : | 2 | |
| Friedenauer TSC II | - | SCC/ Marzahn III | 3 | : | 0 | |
| SV Preußen II | - | SV BVB 49 | 3 | : | 0 | |
| SV Preußen II | - | BV Vorwärts III | 3 | : | 0 | |
| Friedenauer TSC II | - | SV Friedrichstadt | 3 | : | 1 | |
| SCC/ Marzahn III | - | SV Friedrichstadt | 0 | : | 3 |
Spielfrei: TSV Wedding III
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Preußen II | 2 | 4 : | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | Friedenauer TSC II | 2 | 4 : | 0 | 6:1 | 5 |
| 3 | SV Friedrichstadt | 2 | 2 : | 2 | 4:3 | 1 |
| 4 | SV BVB 49 | 2 | 2 : | 2 | 3:5 | -2 |
| 5 | TSV Wedding III | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | BV Vorwärts III | 2 | 0 : | 4 | 2:6 | -4 |
| 7 | SCC/ Marzahn III | 2 | 0 : | 4 | 0:6 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SV Preußen II | - | Friedenauer TSC II | 0 | : | 3 | |
| SCC/ Marzahn III | - | TSV Wedding III | 0 | : | 3 | |
| BV Vorwärts III | - | Friedenauer TSC II | 0 | : | 3 | |
| BV Vorwärts III | - | SV Preußen II | 1 | : | 3 | |
| SCC/ Marzahn III | - | SV BVB 49 | 0 | : | 3 | |
| TSV Wedding III | - | SV BVB 49 | 3 | : | 1 |
Spielfrei: SV Friedrichstadt