Charlottenburger TSV 58 | - | Sportfreunde Berlin 06 | 3 | : | 0 | |
Rotation Prenzl. Berg V | - | Sportfreunde Berlin 06 | 3 | : | 1 | |
MTV Mariendorf II | - | Köpenicker SC II | 1 | : | 3 | |
Rotation Prenzl. Berg V | - | SV Preußen II | 3 | : | 1 | |
MTV Mariendorf II | - | VfK Südwest III | 3 | : | 2 |
Spielfrei: TSV Rudow IV Volleyball Freunde Berlin Reinickendorfer Füchse II TSV Lichtenberg
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinickendorfer Füchse II | 20 | 34 : | 6 | 54:20 | 34 |
2 | Rotation Prenzl. Berg V | 20 | 32 : | 8 | 55:23 | 32 |
3 | MTV Mariendorf II | 20 | 28 : | 12 | 47:36 | 11 |
4 | Charlottenburger TSV 58 | 20 | 26 : | 14 | 47:29 | 18 |
5 | TSV Lichtenberg | 20 | 20 : | 20 | 42:32 | 10 |
6 | Volleyball Freunde Berlin | 20 | 20 : | 20 | 39:38 | 1 |
7 | Sportfreunde Berlin 06 | 20 | 20 : | 20 | 37:36 | 1 |
8 | Köpenicker SC II | 20 | 16 : | 24 | 36:42 | -6 |
9 | SV Preußen II | 20 | 16 : | 24 | 33:46 | -13 |
10 | VfK Südwest III | 20 | 8 : | 32 | 23:51 | -28 |
11 | TSV Rudow IV | 20 | 0 : | 40 | 0:60 | -60 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende