| DJK Westen II | - | Marzahner VC II | 3 | : | 0 | |
| TSV Tempelhof/Mariend. II | - | Köpenicker SC V | 3 | : | 0 | |
| Marzahner VC III | - | TuS Makkabi | 0 | : | 3 | |
| Reinickendorfer Füchse II | - | Marzahner VC III | 0 | : | 3 | |
| Reinickendorfer Füchse II | - | TuS Makkabi | 0 | : | 3 | |
| Köpenicker SC V | - | BSC Marzahn | 2 | : | 3 | |
| TSV Tempelhof/Mariend. II | - | BSC Marzahn | 3 | : | 0 | |
| Pasch Marzahn I | - | VfK Südwest IV | 3 | : | 0 | |
| SG Rot. Prenzl. Berg IV | - | DJK Westen II | 1 | : | 3 | |
| SG Rot. Prenzl. Berg IV | - | Marzahner VC II | 3 | : | 2 | |
| Berliner TSC II | - | VfK Südwest IV | 2 | : | 3 | |
| Pasch Marzahn I | - | Berliner TSC II | 3 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Tempelhof/Mariend. II | 6 | 12 : | 0 | 18:1 | 17 |
| 2 | Pasch Marzahn I | 6 | 12 : | 0 | 18:2 | 16 |
| 3 | VfK Südwest IV | 6 | 10 : | 2 | 15:10 | 5 |
| 4 | TuS Makkabi | 6 | 8 : | 4 | 14:8 | 6 |
| 5 | Marzahner VC II | 6 | 6 : | 6 | 13:12 | 1 |
| 6 | DJK Westen II | 6 | 6 : | 6 | 9:10 | -1 |
| 7 | BSC Marzahn | 6 | 6 : | 6 | 10:14 | -4 |
| 8 | Köpenicker SC V | 6 | 4 : | 8 | 11:12 | -1 |
| 9 | SG Rot. Prenzl. Berg IV | 6 | 4 : | 8 | 10:16 | -6 |
| 10 | Berliner TSC II | 6 | 2 : | 10 | 7:16 | -9 |
| 11 | Marzahner VC III | 6 | 2 : | 10 | 5:15 | -10 |
| 12 | Reinickendorfer Füchse II | 6 | 0 : | 12 | 4:18 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Köpenicker SC V | - | Marzahner VC II | 3 | : | 1 | |
| VfK Südwest IV | - | TSV Tempelhof/Mariend. II | 0 | : | 3 | |
| DJK Westen II | - | Reinickendorfer Füchse II | 3 | : | 1 | |
| Berliner TSC II | - | DJK Westen II | 3 | : | 2 | |
| Berliner TSC II | - | Reinickendorfer Füchse II | 3 | : | 2 | |
| TSV Tempelhof/Mariend. II | - | SG Rot. Prenzl. Berg IV | 3 | : | 1 | |
| VfK Südwest IV | - | SG Rot. Prenzl. Berg IV | 3 | : | 2 | |
| BSC Marzahn | - | Marzahner VC III | 0 | : | 3 | |
| TuS Makkabi | - | Köpenicker SC V | 3 | : | 1 | |
| TuS Makkabi | - | Marzahner VC II | 3 | : | 0 | |
| Pasch Marzahn I | - | Marzahner VC III | 3 | : | 0 | |
| BSC Marzahn | - | Pasch Marzahn I | 1 | : | 3 |