| Rotation Prenzlauer Berg II | - | VfK Südwest II | 2 | : | 3 | |
| PaSch Marzahn I | - | Köpenicker SC IV | 1 | : | 3 | |
| TSV Spandau I | - | BBSC I | 1 | : | 3 | |
| VSG Altglienicke I | - | TSV Spandau I | 0 | : | 3 | |
| VSG Altglienicke I | - | BBSC I | 1 | : | 3 | |
| Köpenicker SC IV | - | Berliner Turnerschaft I | 3 | : | 0 | |
| PaSch Marzahn I | - | Berliner Turnerschaft I | 3 | : | 1 | |
| Rotation Prenzlauer Berg III | - | Polizei SV I | 3 | : | 1 | |
| Marzahner VC I | - | Rotation Prenzlauer Berg II | 3 | : | 1 | |
| Marzahner VC I | - | VfK Südwest II | 3 | : | 2 | |
| Köpenicker SC III | - | Polizei SV I | 0 | : | 3 | |
| Rotation Prenzlauer Berg III | - | Köpenicker SC III | 3 | : | 0 |
| Sp. | Punkte | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotation Prenzlauer Berg III | 22 | 42 : | 2 | 65:17 | 48 |
| 2 | Marzahner VC I | 22 | 40 : | 4 | 62:18 | 44 |
| 3 | BBSC I | 22 | 32 : | 12 | 53:33 | 20 |
| 4 | Polizei SV I | 22 | 30 : | 14 | 50:32 | 18 |
| 5 | VfK Südwest II | 22 | 26 : | 18 | 51:37 | 14 |
| 6 | Köpenicker SC IV | 22 | 18 : | 26 | 39:47 | -8 |
| 7 | Köpenicker SC III | 22 | 18 : | 26 | 37:47 | -10 |
| 8 | PaSch Marzahn I | 22 | 18 : | 26 | 38:50 | -12 |
| 9 | TSV Spandau I | 22 | 14 : | 30 | 34:51 | -17 |
| 10 | Rotation Prenzlauer Berg II | 22 | 10 : | 34 | 27:58 | -31 |
| 11 | VSG Altglienicke I | 22 | 8 : | 36 | 28:61 | -33 |
| 12 | Berliner Turnerschaft I | 22 | 8 : | 36 | 27:60 | -33 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende