| 25.11.2006 00:00 | MTV Mariendorf I | - | TSV Spandau II | 3 | : | 0 |
| 25.11.2006 00:00 | TSV Spandau II | - | VSG Einheit Rüdersdorf | 1 | : | 3 |
| 25.11.2006 00:00 | MTV Mariendorf I | - | VSG Einheit Rüdersdorf | 3 | : | 1 |
| 25.11.2006 00:00 | Polizei SV I | - | Reinickendorfer Füchse I | 3 | : | 0 |
| 25.11.2006 00:00 | Polizei SV I | - | Landesauswahl '91 | 3 | : | 1 |
| 25.11.2006 00:00 | Reinickendorfer Füchse I | - | Landesauswahl '91 | 3 | : | 0 |
| 26.11.2006 00:00 | Rotation Prenzlauer Berg II | - | Berliner TSC III | 3 | : | 0 |
| 26.11.2006 00:00 | Rotation Prenzlauer Berg II | - | TSV Rudow I | 1 | : | 3 |
| 26.11.2006 00:00 | SC Eintracht Berlin | - | VfK Südwest II | 0 | : | 3 |
| 26.11.2006 00:00 | TSV Rudow I | - | Berliner TSC III | 3 | : | 0 |
| 26.11.2006 00:00 | SC Eintracht Berlin | - | VC Rotation Mitte I | 3 | : | 0 |
| 26.11.2006 00:00 | VfK Südwest II | - | VC Rotation Mitte I | 1 | : | 3 |
Spielfrei: SCC/ Marzahn II
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polizei SV I | 2 | 4 : | 0 | 6:1 | 5 |
| 2 | MTV Mariendorf I | 2 | 4 : | 0 | 6:1 | 5 |
| 3 | TSV Rudow I | 2 | 4 : | 0 | 6:1 | 5 |
| 4 | Rotation Prenzlauer Berg II | 2 | 2 : | 2 | 4:3 | 1 |
| 5 | VfK Südwest II | 2 | 2 : | 2 | 4:3 | 1 |
| 6 | VSG Einheit Rüdersdorf | 2 | 2 : | 2 | 4:4 | 0 |
| 7 | SC Eintracht Berlin | 2 | 2 : | 2 | 3:3 | 0 |
| 8 | Reinickendorfer Füchse I | 2 | 2 : | 2 | 3:3 | 0 |
| 9 | VC Rotation Mitte I | 2 | 2 : | 2 | 3:4 | -1 |
| 10 | SCC/ Marzahn II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Landesauswahl '91 | 2 | 0 : | 4 | 1:6 | -5 |
| 12 | TSV Spandau II | 2 | 0 : | 4 | 1:6 | -5 |
| 13 | Berliner TSC III | 2 | 0 : | 4 | 0:6 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 09.12.2006 00:00 | SCC/ Marzahn II | - | Rotation Prenzlauer Berg II | 0 | : | 3 |
| 09.12.2006 00:00 | Landesauswahl '91 | - | TSV Rudow I | 0 | : | 3 |
| 09.12.2006 00:00 | Landesauswahl '91 | - | VC Rotation Mitte I | 3 | : | 1 |
| 09.12.2006 00:00 | VfK Südwest II | - | SCC/ Marzahn II | 3 | : | 0 |
| 09.12.2006 00:00 | VSG Einheit Rüdersdorf | - | Reinickendorfer Füchse I | 3 | : | 2 |
| 09.12.2006 00:00 | VfK Südwest II | - | Rotation Prenzlauer Berg II | 3 | : | 0 |
| 09.12.2006 00:00 | VSG Einheit Rüdersdorf | - | SC Eintracht Berlin | 3 | : | 2 |
| 09.12.2006 00:00 | Reinickendorfer Füchse I | - | SC Eintracht Berlin | 3 | : | 1 |
| 09.12.2006 00:00 | VC Rotation Mitte I | - | TSV Rudow I | 0 | : | 3 |
| 10.12.2006 00:00 | TSV Spandau II | - | Polizei SV I | 0 | : | 3 |
| 10.12.2006 00:00 | TSV Spandau II | - | Berliner TSC III | 0 | : | 3 |
| 10.12.2006 00:00 | Polizei SV I | - | Berliner TSC III | 3 | : | 0 |
Spielfrei: MTV Mariendorf I