| Polizei SV IV | - | TSV Tempelhof/Mariendf. III | 1 | : | 3 | |
| Sportfreunde Kladow | - | TSV Tempelhof/Mariendf. III | 3 | : | 0 | |
| BV Vorwärts III | - | ASV Berlin II | 3 | : | 1 | |
| VfK Südwest IV | - | VfL Lichtenrade II | 3 | : | 0 | |
| Sportfreunde Kladow | - | Polizei SV IV | 3 | : | 0 | |
| SC Eintracht III | - | BV Vorwärts III | _ | : | _ | |
| VfK Südwest IV | - | VfK Südwest VI | 3 | : | 0 | |
| SC Eintracht III | - | ASV Berlin II | _ | : | _ | |
| VfK Südwest VI | - | VfL Lichtenrade II | 0 | : | 3 |
Spielfrei: TSV Wedding III TSV Rudow IV
| Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfK Südwest IV | 5 | 10 : | 0 | 15:0 | 15 |
| 2 | VfL Lichtenrade II | 6 | 8 : | 4 | 14:6 | 8 |
| 3 | TSV Wedding III | 3 | 6 : | 0 | 9:2 | 7 |
| 4 | BV Vorwärts III | 3 | 4 : | 2 | 6:4 | 2 |
| 5 | TSV Rudow IV | 4 | 4 : | 4 | 6:6 | 0 |
| 6 | Sportfreunde Kladow | 5 | 4 : | 6 | 7:9 | -2 |
| 7 | ASV Berlin II | 3 | 2 : | 4 | 4:7 | -3 |
| 8 | TSV Tempelhof/Mariendf. III | 4 | 2 : | 6 | 3:10 | -7 |
| 9 | VfK Südwest VI | 5 | 2 : | 8 | 3:12 | -9 |
| 10 | SC Eintracht III | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Polizei SV IV | 4 | 0 : | 8 | 1:12 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| BV Vorwärts III | - | Sportfreunde Kladow | 2 | : | 3 | |
| VfK Südwest VI | - | Sportfreunde Kladow | 1 | : | 3 | |
| TSV Wedding III | - | VfK Südwest IV | 0 | : | 3 | |
| ASV Berlin II | - | TSV Tempelhof/Mariendf. III | 3 | : | 1 | |
| VfK Südwest VI | - | BV Vorwärts III | 1 | : | 3 | |
| Polizei SV IV | - | TSV Wedding III | 0 | : | 3 | |
| ASV Berlin II | - | TSV Rudow IV | 0 | : | 3 | |
| Polizei SV IV | - | VfK Südwest IV | 0 | : | 3 | |
| TSV Rudow IV | - | TSV Tempelhof/Mariendf. III | 3 | : | 0 |
Spielfrei: VfL Lichtenrade II SC Eintracht III