Samstag, 15.03.2008 16:00 | Bad Dürrenberg/Spergau II | - | USV Potsdam | 0 | : | 3 |
Samstag, 15.03.2008 18:00 | TSV Rudow | - | VfK Südwest | 0 | : | 3 |
Samstag, 15.03.2008 18:00 | WSG Potsdam-Waldstadt | - | USC Magdeburg | 3 | : | 0 |
Samstag, 15.03.2008 18:00 | MTV Wittenberg | - | Bitterfeld | 3 | : | 0 |
Sonntag, 16.03.2008 15:00 | Berliner TSC II | - | Netzhoppers Königs Wusterhausen II | 1 | : | 3 |
Spielfrei: VC Olympia Berlin II
Sp. | Punkte | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfK Südwest | 10 | 20 : | 0 | 30:5 | 25 |
2 | Berliner TSC II | 10 | 14 : | 6 | 24:13 | 11 |
3 | WSG Potsdam-Waldstadt | 10 | 14 : | 6 | 25:17 | 8 |
4 | USV Potsdam | 10 | 12 : | 8 | 24:15 | 9 |
5 | MTV Wittenberg | 10 | 12 : | 8 | 23:18 | 5 |
6 | USC Magdeburg | 10 | 10 : | 10 | 19:18 | 1 |
7 | TSV Rudow | 10 | 8 : | 12 | 16:22 | -6 |
8 | Bad Dürrenberg/Spergau II | 10 | 8 : | 12 | 17:24 | -7 |
9 | Netzhoppers Königs Wusterhausen II | 10 | 8 : | 12 | 14:23 | -9 |
10 | VC Olympia Berlin II | 10 | 4 : | 16 | 11:27 | -16 |
11 | Bitterfeld | 10 | 2 : | 18 | 9:28 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende