Regionalliga NO Herren

1. Spieltag - 18.09.2004 bis 19.09.2004
18.09. 19:00  USV Postdam - Energie Cottbus  3 : 0
18.09. 19:30  Wriezen - VfK Südwest  1 : 3
19.09. 15:00  Berliner TSC - Rotation Prenzl. Berg  2 : 3
19.09. 15:00  Wittenberg - USC Magdeburg  3 : 0
19.09. 15:00  TSV Spandau - MTV Mariendorf  3 : 0
2. Spieltag - 25.09.2004 bis 26.09.2004
25.09. 18:00  Rotation Prenzl. Berg - TSV Spandau  2 : 3
25.09. 19:00  Energie Cottbus - Wittenberg  1 : 3
25.09. 19:00  USV Postdam - Wriezen  3 : 0
26.09. 12:00  MTV Mariendorf - Berliner TSC  2 : 3
26.09. 15:00  USC Magdeburg - VfK Südwest  0 : 3
3. Spieltag - 02.10.2004 bis 09.10.2004
02.10. 16:00  USV Postdam - VfK Südwest  3 : 1
02.10. 19:00  MTV Mariendorf - Rotation Prenzl. Berg  0 : 3
03.10. 15:00  TSV Spandau - Wriezen  3 : 0
03.10. 15:00  Wittenberg - Berliner TSC  3 : 1
09.10. 19:00  Energie Cottbus - USC Magdeburg  2 : 3
4. Spieltag - 16.10.2004 bis 17.10.2004
16.10. 18:00  Rotation Prenzl. Berg - Energie Cottbus  3 : 1
17.10. 15:00  Wriezen - Wittenberg  3 : 2
17.10. 15:00  USC Magdeburg - MTV Mariendorf  3 : 2
17.10. 15:00  Berliner TSC - VfK Südwest  3 : 1
12.02. 19:00  USV Postdam - TSV Spandau  0 : 3
5. Spieltag - 23.10.2004 bis 24.10.2004
23.10. 18:00  Rotation Prenzl. Berg - USC Magdeburg  3 : 2
23.10. 19:00  Wriezen - Energie Cottbus  3 : 1
24.10. 15:00  Wittenberg - MTV Mariendorf  3 : 0
24.10. 15:00  Berliner TSC - USV Postdam  1 : 3
24.10. 15:00  TSV Spandau - VfK Südwest  3 : 1
6. Spieltag - 06.11.2004 bis 07.11.2004
06.11. 15:00  VfK Südwest - Wittenberg  1 : 3
06.11. 19:00  MTV Mariendorf - Energie Cottbus  3 : 1
06.11. 19:30  Wriezen - Rotation Prenzl. Berg  2 : 3
07.11. 15:00  USC Magdeburg - USV Postdam  0 : 3
07.11. 15:00  Berliner TSC - TSV Spandau  0 : 3
7. Spieltag - 13.11.2004 bis 14.11.2004
13.11. 15:00  VfK Südwest - Energie Cottbus  3 : 0
13.11. 18:00  Wriezen - Berliner TSC  3 : 1
13.11. 18:00  Rotation Prenzl. Berg - Wittenberg  2 : 3
13.11. 19:00  USV Postdam - MTV Mariendorf  3 : 1
09.01. 14:00  TSV Spandau - USC Magdeburg  3 : 0
8. Spieltag - 20.11.2004 bis 21.11.2004
20.11. 17:00  USC Magdeburg - Berliner TSC  0 : 3
20.11. 18:00  Rotation Prenzl. Berg - VfK Südwest  3 : 0
20.11. 19:00  MTV Mariendorf - Wriezen  3 : 2
20.11. 19:00  Energie Cottbus - TSV Spandau  0 : 3
21.11. 15:00  Wittenberg - USV Postdam  3 : 1
9. Spieltag - 27.11.2004 bis 28.11.2004
27.11. 15:00  VfK Südwest - MTV Mariendorf  0 : 3
27.11. 19:00  USV Postdam - Rotation Prenzl. Berg  3 : 0
27.11. 19:30  Wriezen - USC Magdeburg  3 : 2
28.11. 15:00  TSV Spandau - Wittenberg  3 : 1
28.11. 15:00  Berliner TSC - Energie Cottbus  3 : 0
10. Spieltag - 04.12.2004 bis 05.12.2004
04.12. 15:00  VfK Südwest - Wriezen  3 : 2
04.12. 18:00  Rotation Prenzl. Berg - Berliner TSC  3 : 0
04.12. 19:00  MTV Mariendorf - TSV Spandau  0 : 3
04.12. 19:00  Energie Cottbus - USV Postdam  2 : 3
05.12. 15:00  USC Magdeburg - Wittenberg  0 : 3
11. Spieltag - 11.12.2004 bis 12.12.2004
11.12. 15:00  VfK Südwest - USC Magdeburg  3 : 1
11.12. 19:30  Wriezen - USV Postdam  3 : 1
12.12. 15:00  Wittenberg - Energie Cottbus  3 : 1
12.12. 15:00  Berliner TSC - MTV Mariendorf  3 : 0
12.12. 15:00  TSV Spandau - Rotation Prenzl. Berg  3 : 0
12. Spieltag - 18.12.2004 bis 19.12.2004
18.12. 15:00  VfK Südwest - USV Postdam  3 : 1
18.12. 18:00  Rotation Prenzl. Berg - MTV Mariendorf  3 : 2
19.12. 15:00  Berliner TSC - Wittenberg  0 : 3
19.12. 15:00  USC Magdeburg - Energie Cottbus  3 : 1
19.12. 15:00  Wriezen - TSV Spandau  1 : 3
13. Spieltag - 15.01.2005 bis 16.01.2005
15.01. 19:00  MTV Mariendorf - USC Magdeburg  3 : 1
16.01. 15:00  Energie Cottbus - Rotation Prenzl. Berg  1 : 3
16.01. 15:00  TSV Spandau - USV Postdam  3 : 0
16.01. 15:00  Wittenberg - Wriezen  2 : 3
22.01. 15:00  VfK Südwest - Berliner TSC  3 : 1
14. Spieltag - 29.01.2005 bis 30.01.2005
29.01. 15:00  VfK Südwest - TSV Spandau  2 : 3
29.01. 19:00  Energie Cottbus - Wriezen  2 : 3
29.01. 19:00  MTV Mariendorf - Wittenberg  3 : 1
30.01. 15:00  USC Magdeburg - Rotation Prenzl. Berg  3 : 2
05.02. 19:00  USV Postdam - Berliner TSC  3 : 0
15. Spieltag - 19.02.2005 bis 20.02.2005
19.02. 18:00  Rotation Prenzl. Berg - Wriezen  3 : 2
19.02. 19:00  Energie Cottbus - MTV Mariendorf  3 : 2
19.02. 19:00  USV Postdam - USC Magdeburg  3 : 0
20.02. 15:00  Wittenberg - VfK Südwest  0 : 3
20.02. 15:00  TSV Spandau - Berliner TSC  3 : 2
16. Spieltag - 26.02.2005 bis 27.02.2005
26.02. 19:00  Energie Cottbus - VfK Südwest  3 : 2
26.02. 19:00  MTV Mariendorf - USV Postdam  3 : 0
27.02. 15:00  USC Magdeburg - TSV Spandau  1 : 3
27.02. 15:00  Wittenberg - Rotation Prenzl. Berg  1 : 3
12.03. 19:00  Berliner TSC - Wriezen  3 : 2
17. Spieltag - 05.03.2005 bis 06.03.2005
05.03. 15:00  VfK Südwest - Rotation Prenzl. Berg  1 : 3
05.03. 19:00  Wriezen - MTV Mariendorf  1 : 3
05.03. 19:00  USV Postdam - Wittenberg  3 : 2
06.03. 12:00  TSV Spandau - Energie Cottbus  3 : 0
06.03. 15:00  Berliner TSC - USC Magdeburg  3 : 2
18. Spieltag - 19.03.2005 bis 19.03.2005
19.03. 18:00  Energie Cottbus - Berliner TSC  1 : 3
19.03. 18:00  Rotation Prenzl. Berg - USV Postdam  3 : 1
19.03. 18:00  USC Magdeburg - Wriezen  1 : 3
19.03. 18:00  Wittenberg - TSV Spandau  1 : 3
19.03. 18:00  MTV Mariendorf - VfK Südwest  3 : 1
Tabelle
    Sp. Pkt.   Sätze    Diff.
USV Postdam  6 : 9:1    8
Wittenberg  6 : 9:2    7
TSV Spandau  6 : 9:2    7
Rotation Prenzl. Berg  4 : 8:5    3
VfK Südwest  4 : 7:4    3
Berliner TSC  2 : 6:8    -2
USC Magdeburg  2 : 3:8    -5
Energie Cottbus  0 : 3:9    -6
MTV Mariendorf  0 : 2:9    -7
10  Wriezen  0 : 1:9    -8