Ergebnisübersicht Berliner Meisterschaften 2015
U20
weiblich | männlich | ||
Ausrichter: KSC Berlin | Ausrichter: RPB Berlin | ||
Berliner Meister:
1. VolleyTeam Berlin |
Berliner Meister:
1. Berliner TSC |
||
2. VolleyTeam Berlin II | 2. BV Vorwärts | ||
3. VSG Altglienicke | 3. SCC Berlin | ||
4. BBSC | 4. Berliner TSC II | ||
5. Marzahner VC | 5. SG Rot. Prenzlauer Berg | ||
6. BV Vorwärts II | 6. Füchse Berlin | ||
7. Köpenicker SC | |||
8. BV Vorwärts I | |||
9. VfK Südwest | |||
10. Charlottenburger TSV 58 | |||
11. BBSC II | |||
12. VfL Lichtenrade |
U18
weiblich | männlich | ||
14. und 15. Februar 2015 | |||
Ausrichter: Füchse Berlin | Ausrichter: RPB Berlin | ||
Berliner Meister:
VolleyTeam Berlin |
Berliner Meister:
Berliner TSC |
||
2. VolleyTeam Berlin II | 2. SCC Berlin | ||
3. VSG Altglienicke | 3. RPB Berlin | ||
4. BV Vorwärts | 4. VfK Südwest | ||
5. Marzahner VC | 5. Berliner TSC II | ||
6. BBSC II | 6. Füchse Berlin | ||
7. BBSC I | |||
8. VfK Südwest I | |||
9. Köpenicker SC | |||
10. Füchse Berlin | |||
11. VC Preußen | |||
12. VfK Südwest II |
U16
weiblich | männlich | ||
07./08. März 2015 | 14./15. März 2015 | ||
Ausrichter: Marzahner VC | Ausrichter: Berliner TSC | ||
1. VolleyTeam Berlin | 1. Berliner TSC | ||
2. BBSC I | 2. SCC Berlin I | ||
3. Marzahner VC | 3. Rotation Prenzlauer Berg | ||
4. BV Vorwärts | 4. SV Preussen | ||
5. RPB Berlin | 5. VfK Südwest | ||
6. BBSC II | 6. SCC Berlin II | ||
7. Füchse Berlin | |||
8. VfK Südwest |
U14
weiblich | männlich | ||
21. und 22. März 2015 | 21. und 22. Februar 2015 | ||
Ausrichter: SC Eintracht Berlin | Ausrichter: SCC Berlin | ||
1. VolleyTeam Berlin | Berliner Meister: Berliner TSC | ||
2. BV Vorwärts I | 2. RPB Berlin I | ||
3. BBSC | 3. SCC Berlin I | ||
4. BV Vorwärts II | 4. SCC Berlin II | ||
5. Köpenicker SC | 5. RPB Berlin II | ||
6. VSG Altglienicke | 6. BV Vorwärts | ||
7. SC Eintracht | 7. Füchse Berlin | ||
8. SG Rot. Prenzlauer Berg | |||
9. TSV Rudow | |||
10. Füchse Berlin | |||
11. Charlottenburger TSV 58 | |||
12. Marzahner VC |
U13
weiblich | männlich | ||
10. und 11. Mai 2014 | 10. und 11. Mai 2014 | ||
Ausrichter: SC Eintracht | Ausrichter: SCC Berlin | ||
1. BV Vorwärts | 1. Berliner TSC | ||
2. SCC Berlin I | |||
3. Rot. Prenzlauer Berg I | 3. VfK Südwest | ||
4. BBSC | 4. SC Baume | ||
5. BV Vorwärts II | 5. SCC Berlin II | ||
6. Rot. Prenzlauer Berg II | 6. Rot. Prenzlauer Berg II | ||
7. VC Preußen | 7. SV Preußen | ||
8. VfK Südwest | 8. BV Vorwärts | ||
9. SC Eintracht | |||
10. Marzahner VC I | |||
11. Marzahner VC II | |||
12. Charlottenb. TSV 58 |
U12
weiblich | männlich | ||
20./21. Juni 2015 | 20./21. Juni 2015 | ||
Ausrichter: Köpenicker SC | Ausrichter: SCC Berlin | ||
1. Marzahner VC I | 1. Berliner TSC | ||
2. BV Vorwärts I | 2. VfK Südwest I | ||
3. Marzahner VC II | 3. SCC Berlin | ||
4. Köpenicker SC | 4. Rot. Prenzlauer Berg I | ||
5. 1. BBV | 5. SC Baume | ||
6. SV Berlin-Buch | 6. DJK Westen | ||
7. BBSC I | 7. SV Preußen Berlin | ||
8. TSV Rudow I | 8. VfK Südwest II | ||
9. Füchse Berlin | 9. SCC Berlin III | ||
10. VC Preußen | 10. SCC Berlin II | ||
11. BBSC II | 11. Rot. Prenzlauer Berg II | ||
12. TSV Rudow II | 12. SV Berlin-Buch |