Ergebnisse 2016
U16 VM
Platz | weiblich | Platz | männlich |
1. | BBSC | 1. | Berliner TSC |
2. | SC Eintracht | 2. | Rot. Prenzlauer Berg I |
3. | TSV Tempelh.-Mariend. | 3. | Rot. Prenzlauer Berg II |
4. | SCC Berlin | ||
5. | Füchse Berlin |
U17
Platz | weiblich | Platz | männlich |
1. | Lefherz/Majewski | 1. | Eckardt/Röhrs |
2. | Schreyer/Borkovic | 2. | Wenzlaff/Wüst |
3. | Wildgrube/Buß | 3. | Hannemann/Binder |
4. | Ludwig/Ludwig | 4. | Lind/Tackmann |
5. | Kretschmer/Ditzel | 5. | Squarra/Herzog |
5. | Krusch/Rupf | 5. | Felsch/Schüler |
5. | Schersching/Schilling | 5. | Henke/Strehlow |
5. | Harbrecht/Bartholome | 5. | Kuper/Eisenträger |
9. | Pade/Guth | 9. | Skibbe/Baasner |
9. | Fried/Schmittgen | 9. | Lehner/Badalan |
9. | Freytag/Bullemer | 9. | Schröder/Klebs |
9. | Sauer/Ferenc | ||
9. | Preußer/Goerke | ||
9. | Ritt/Bock | ||
9. | Textor/Hörmann | ||
9. | Kopischke/Suck | ||
17. | Schmitdtchen/Wallroth | ||
17. | Vogel/Schmahl | ||
17. | Mundelius/Reulecke | ||
17. | Kafka/Römhild | ||
17. | Albrecht/Hylinski |
U18
Platz | weiblich | Platz | männlich |
1. | Schilling/Morgenroth | 1. | Kirchhof/Hannemann |
2. | Lefherz/Majewski | 2. | Eckardt/Röhrs |
3. | Wildgrube/Buß | 3. | Wüst/Wenzlaff |
4. | Dittrich/Ditzel | 4. | Lind/Tackmann |
5. | Draeger/Sauer | 5. | Binder/Brauns |
5. | Grätz/Conrad | 5. | Ebert/Eisenträger |
7. | Schreyer/Gneckow | 7. | Goldenbaum/Gülzow |
7. | Höhne/Kraus | 7. | Squarra/Herzog |
9. | Belkin/Tamborini | ||
9. | Fredrich/Krüger | ||
9. | Krusch/Rupf | ||
9. | Pade/Guth | ||
13. | Dahms/Heinrich |
U19
Platz | weiblich | Platz | männlich |
1. | Schilling/Barber | 1. | Ruf/Ruf |
2. | Morgenroth/Schölzel | 2. | Eckardt/Röhrs |
3. | Gartz/Linke | 3. | Wenzlaff/Wüst |
3. | Draeger/Sauer | 4. | Kirchhof/Hannemann |
5. | Lefherz/Binkau | 5. | Brux/Blümel |
5. | Mülling/Chlebik | 6. | Musiol/Kablitz |
5. | Kasten/Ditzel | ||
5. | Harbrecht/Weidling | ||
9. | Lehmann/Kowald | ||
9. | Schliebener/Harder | ||
9. | Gneckow/Roth | ||
9. | Lietzke/Trautzsch |