Berliner Beach-Meisterschaften - Ergebnisse 2017
U13
Platz | weiblich | Platz | männlich |
1. | Reisener/Halbleib | 1. | Treiter/Reichhoff |
2. | Punar/Reformat | 2. | Türpe/Villain |
3. | Otto/Schmidt | 3. | Koschinski/Arlitt |
4. | Gronwald/Karakurt | 4. | Westpfahl/Sitte |
5. | Gronwald/Elgezawy | 5. | Kramer/Schmohl |
6. | Laabs/Budimlic | 6. | Brödler/Scherkenbeck |
7. | Dogan/Auner | 7. | Erdmann/Becker |
8. | Blank/Prodanov | 8. | Dreyer/Grundmann |
9. | Baddour/Polat | ||
10. | Märtin/Walgenbach | ||
11. | Schneider/Moschner | ||
12. | Fritz/Lopez | ||
13. | Wehner/Fritz | ||
14. | Lenz/Lücke | ||
15. | Dettmann/Schieve |
U15 VM
Platz | weiblich | Platz | männlich |
1. | SC Eintracht Berlin | 1. | SCC Berlin 1 |
2. | Volley Team Berlin 2 | 2. | SCC Berlin 1 |
3. | Volley Team Berlin 1 | 3. | Rot. Prenzlauer Berg |
4. | Füchse Berlin |
U16
Platz | weiblich | Platz | männlich |
1. | Bullemer/Freytag | 1. | Just/Schulz |
2. | Müller/Meyer | 2. | Kössler/Klatt |
3. | Mundelius/Roßbach | 3. | Klebs/Mousavi |
4. | Darashkevich/Suck | 4. | Heissel/Wüst |
5. | Bluhm/Dahm | 5. | Meyer/Belkin |
5. | Rupf/Bock | 5. | Heuer/Kayadibi |
5. | Dreßler/Knoblauch | 5. | Siegemund/Baasner |
5. | Heine/Wegrad | 5. | Wiesner/Schilling |
9. | Ritt/Schmidt | 9. | Böttcher/Domke |
9. | Seitz/Hübner | 9. | Knedel/Til |
9. | Barner/Götze | 9. | Mertke/Lottermoser |
9. | Fink/Preußer | 9. | Klemkow/Gumpricht |
9. | Graul/Großmann | ||
9. | Liebert/Holz | ||
9. | Kafka/Römhild | ||
9. | Krusch/Folgmann | ||
17. | Hoffmann/Möller | ||
17. | Kopischke/Petzold | ||
17. | Haas/Dürrast |
U17
Platz | weiblich | Platz | männlich |
1. | Freytag/Schilling | 1. | Just/Schulz |
2. | Mundelius/Roßbach | 2. | Wenzlaff/Wüst |
3. | Fried/Schmittgen | 3. | Felsch/Klebs |
4. | Ludwig/Ludwig | 4. | Klatt/Herzog |
5. | Barner/Müller | 5. | Kössler/Mousavi |
6. | Schmidt/Wesenigk | 6. | Ismailovic/Squarra |
7. | Guth/Pade | 7. | Kossmann/Lehner |
8. | Gumpricht/Skibbe | ||
9. | Junker/Kayadibi | ||
10. | Reichhoff/Treiter |
U18
Platz | weiblich | Platz | männlich |
1. | Majewski/Lefherz | 1. | Eckardt/Wüst |
2. | Ditzel/Draeger | 2. | Hannemann/Wüst |
3. | Schreyer/Buß | 3. | Just/Herzog |
4. | Guth/Freytag | 4. | Ebert/Eisenträger |
5. | Grätz/Kraus | 5. | Kössler/Mousavi |
5. | Mundelius/Schilling | 5. | Felsch/Strelow |
5. | Darashkevich/Zekovic | 7. | Jurewicz/Lehner |
5. | Schmidt/Roßbach | 7. | Kuper/Timm |
9. | Kasper/Kasper | 9. | Meyer/Neubert |
9. | Bosem/Bosem | 9. | Klatt/Koßmann |
9. | Müller/Barner | 9. | Gomowski/Stark |
9. | Seewald/Polat | 9. | Klebs/Schröder |
9. | Wegrad/Petzold | ||
9. | Pahlke/Heyer | ||
9. | Ritt/Goerke | ||
9. | Fink/Preußer |
U19
Platz | weiblich | Platz | männlich |
1. | Majewski/Lefherz | 1. | Eckardt/Wüst |
2. | Ditzel/Praus | 2. | Binder/Herzog |
3. | Schreyer/Buß | 3. | Kössler/Klebs |
3. | Morgenroth/Schilling | 4. | Felsch/Mertke |
5. | Ritt/Roßbach | 5. | Schröder/Zastrau |
5. | Draeger/Sauer | 5. | Gülzow/Goldenbaum |
5. | Harbrecht/Bartholome | 5. | Henke/Kuper |
5. | Pahlke/Fried | 5. | Wiesner/Gumpricht |
9. | Krusch/Folgmann | ||
9. | Bosem/Bosem |