Meldeübersicht Berliner Beach Meisterschaften
letzte Aktualisierung am: 11.07.2017
U13
Nr. | weiblich | bezahlt | Nr. | männlich | bezahlt |
1 | Gronwald/Karakurt | ja | 1 | Lenz/Lücke | nein |
2 | Gronwald/Elgezawy | nein | 2 | Dreyer/Grundmann | ja |
3 | Dogan/Fytilis | nein | 3 | Kramer/Schmohl | ja |
4 | Otto/Schmidt | nein | 4 | Märtin/Walgenbach | ja |
5 | Blank/Prodanov | nein | 5 | Fritz/Lopez | ja |
6 | Laabs/Budimlic | nein | 6 | Baddour/Polat | ja |
7 | / | 7 | Fritz/Wehner | ja | |
8 | / | 8 | Briese/Koschinski | ja | |
9 | / | 9 | Sitte/Westpfahl | ja | |
10 | / | 10 | Becker/Erdmann | ja | |
11 | / | 11 | Moschner/Schneider | ja | |
12 | / | 12 | Türpe/Villain | ja | |
13 | / | 13 | Briese/Schramm | nein | |
14 | / | 14 | Brödler/Scherkenbeck | nein | |
15 | / | 15 | Hensche/Mirta | nein | |
16 | / | 16 | Bouabid/Hensche | nein |
U16
Nr. | weiblich | bezahlt | Nr. | männlich | bezahlt |
1 | Ritt/Schmidt | ja | 1 | Just/Schulz | ja |
2 | Mundelius/Roßbach | ja | 2 | Klebs/Mousavi | ja |
3 | Bullemer/Freytag | ja | 3 | Böttcher/Domke | ja |
4 | Bluhm/Dahm | ja | 4 | Klatt/Kössler | ja |
5 | Hübner/Seitz | ja | 5 | Belkin/Meyer | nein |
6 | Meyer/Müller | ja | 6 | Knedel/Til | ja |
7 | Bock/Rupf | ja | 7 | Lottermoser/Mertke | nein |
8 | Krusch/Folgmann | ja | 8 | Marckardt/Ziesche | nein |
9 | Dreßler/Wallrodt | ja | 9 | Junker/Lehmann | ja |
10 | Dreßler/Knoblauch | ja | 10 | Gumpricht/Skibbe | ja |
11 | Dries/Götze | nein | 11 | Heuer/Kayadibi | ja |
12 | Hoffmann/Möller | nein | 12 | Baasner/Siegemund | ja |
13 | Fink/Preußer | nein | 13 | Schilling/Wiesner | ja |
14 | Heine/Wegrad | nein | 14 | Heissel/Wüst | ja |
15 | Graul/Großmann | nein | |||
16 | Kopischke/Petzold | nein | |||
17 | Darashkevich/Suck | nein | |||
18 | Holz/Liebert | ja | |||
19 | Haas/Dürrast | ja | |||
20 | Kafka/Römhild | ja | |||
Warteliste: | |||||
1 | / | 1 | / |
U17
Nr. | weiblich | bezahlt | Nr. | männlich | bezahlt |
1 | Barner/Müller | ja | 1 | Just/Schulz | ja |
2 | Schmidt/Wesenigk | ja | 2 | Kossmann/Lehner | ja |
3 | Mundelius/Roßbach | ja | 3 | Gumpricht/Skibbe | ja |
4 | Freytag/Schilling | ja | 4 | Felsch/Klebs | ja |
5 | Fried/Schmittgen | ja | 5 | Klatt/Herzog | ja |
6 | Ludwig/Ludwig | nein | 6 | Squarra/Ismailovic | nein |
7 | Guth/Pade | ja | 7 | Wenzlaff/Wüst | ja |
8 | / | 8 | Kössler/Mousavi | ja | |
9 | / | 9 | Junker/Kayadibi | ja | |
10 | / | 10 | / | ||
U18
Nr. | weiblich | bezahlt | Nr. | männlich | bezahlt |
1 | Goerke/Ritt | ja | 1 | Herzog/Just | ja |
2 | Mundelius/Schilling | nein | 2 | Klebs/Schröder | ja |
3 | Roßbach/Schmidt | ja | 3 | Ebert/Eisenträger | ja |
4 | Heyer/Pahlke | ja | 4 | Jurewicz/Lehner | ja |
5 | Kasper/Kasper | ja | 5 | Ismailovic/Squarra | nein |
6 | Polat/Seewald | nein | 6 | Hannemann/Wüst | ja |
7 | Freytag/Guth | ja | 7 | Felsch/Strehlow | ja |
8 | Lefherz/Majewski | ja | 8 | Kössler/Mousavi | ja |
9 | Darashkevich/Zekovic | nein | 9 | Meyer/Neubert | nein |
10 | Fink/Preußer | nein | 10 | Klatt/Kossmann | ja |
11 | Ditzel/Draeger | nein | 11 | Gomowski/Stark | ja |
12 | Buß/Schreyer | nein | 12 | Kuper/Timm | ja |
13 | Barner/Müller | ja | 13 | Eckardt/Wüst | ja |
14 | Wegrad/Petzold | nein | 14 | / | |
15 | Bosem/Bosem | nein | 15 | / | |
16 | / | 16 | / |
U19
Nr. | weiblich | bezahlt | Nr. | männlich | bezahlt |
1 | Ritt/Roßbach | ja | 1 | Binder/Herzog | nein |
2 | Draeger/Sauer | nein | 2 | Schröder/Zastrau | ja |
3 | Morgenroth/Schilling | ja | 3 | Hannemann/Kirchhof | ja |
4 | Fredrich/Krüger | ja | 4 | Goldenbaum/Gülzow | ja |
5 | Lefherz/Majewski | nein | 5 | Ebert/Felsch | ja |
6 | Buß/Schreyer | ja | 6 | Klebs/Kössler | ja |
7 | Ditzel/Praus | ja | 7 | Arndt/Beckmann | nein |
8 | Krusch/Folgmann | ja | 8 | Eckardt/Wüst | ja |
9 | Harbrecht/Bartholome | nein | 9 | Henke/Kuper | nein |
10 | Pahlke/Fried | ja | 10 | / | |
11 | / | 11 | / | ||
12 | / | 12 | / | ||
13 | / | 13 | / | ||
14 | / | 14 | / |
U15 Vereinsmeisterschaft
Nr. | weiblich | bezahlt | Nr. | männlich | bezahlt |
1 | SC Eintracht | ja | 1 | SCC Berlin 1 | nein |
2 | VTB 1 | ja | 2 | RPB | nein |
3 | VTB 2 | ja | 3 | Füchse Berlin | ja |
4 | 4 | SCC Berlin 2 | nein | ||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||