Ergebnisse 2015
U17
weiblich | männlich | |
1. | Jatzko/Praus | Arndt/Beckmann |
2. | Schreyer/Majewski | Bieder/Holzki |
3. | Draeger/Lefherz | Kuper/Schlüter |
4. | Wildgrebe/Buß | Henke/Reim |
5. | Sauer/Ditzel | Eisenträger/Jelenski |
6. | Ludwig/Fried | Meyer/Belkin |
7. | Bullemer/Freytag | Röker/Sebastio |
8. | Dahms/Heinrich | Fuld/Fuld |
9. | Albayrak/Karaca | Nguyen/Rock |
10. | Lausen/Berentin | Kallweit/Daria-Fard |
U18
weiblich | männlich | |
1. | Schilling/Schölzel | Binder/Freytag |
2. | Mülling/Chlebik | Ruf/Ruf |
3. | Weidling/Lietzke | Jacobi/Eckhardt |
4. | Kasten/Ditzel | Lehmann/Splett |
5. | Majewski/Schreyer | Haase/Jelenski |
6. | Drager/Lefherz | Kirchof/Hannemann |
7. | Pönack/Thräne | Schlüter/Kuck |
8. | Qunaj/Lamprecht | |
9. | Lehmann/Kowald | |
10. | Albrecht/Gartz | |
11. | Schliebener/Mähner | |
12. | Breitbarth/Harder |
U19
weiblich | männlich | |
1. | Mattern/Weidling | Binder/Freytag |
2. | Gartz/Lefherz | Ruf/Ruf |
3. | Schilling/Schölzel | Eckard/Jacobi |
4. | Löchert/Rühe | Bauwens/Kalies |
5. | Kasten/Gneckow | Haase/Körner |
6. | Celik/Kropp | Hilken/Lohmann |
7. | Otto/Verevkina | Kabelitz/Knigge |
8. | Franko/Peitsch | 7. Kramer/Hergert |
9. | Müller/Naderi | 7. Pathge/ Rathfelder |