Ergebnisse 2007
U19
1. | Göpner, Jessica Riedel, Pia | Einbrodt, René Köhler, Stefan |
2. | Timm, Lisa Eggert, Caroline | Galandi, Ricardo Fromm, Christian |
3. | Michalski, Eva Marson, Laura | Kaliberda, Dennis Kaufhold, Patrick |
4. | Schott, Georg Cipowiez, Hans | |
5. | Rost, Santino Krause, Sebastian | |
Neuber, Tim Makswitat, David | ||
Storn, Johannes Niemeyer, Ben | ||
Bock, Thomas Kunert, Klaus |
U18
1. | Göpner, Jessica Riedel, Pia | Fromm, Christian Rost, Santino |
2. | Lange, Josephine Lorenz, Josephine | Hellmuth, Toni Flüggen, Lars |
3. | Lammel, Theresa Woischnig, Sophia | Kaliberda, Dennis Krüger, Merten |
4. | Walkowiak, Larissa Halfpap, Anne | Krebber, Philipe Niemeyer, Ben |
5. | Wagendorf, Oliver Zehlike, Tobias | |
Czeslik, Paul Bock, Thomas | ||
Nündel, David Weise, Konstantin | ||
Ulke, Jannes Horn |
U17
1. | Lange, Josephine Lorenz, Josephine | Czeslik, Paul Höhne, Björn |
2. | Lammel, Theresa Woischnig, Sophia | Richter, Christoph Kliche, Dennis |
3. | Weber, Silvia Koj, Stefanie | Käpernick, Christoph Theile, Jakob |
4. | Manow, Romy Werckmeister, Lisa | Jankowski, Philipp Stadie, René |
5. | Dörfler, Patricia Last, Maureem | Wagendorf, Oliver Zehlike, Tobias |
Kummer, Annika Kummer, Katharina | Wurzel, Peter Krebber, Phillip | |
Noack, Laura Plobner, Sophia | Galiao, Romoulo Gruhn, Patrick | |
Roll, Maria Körner, Gina | Ernst, Ole Griesche, Phillip |