Ergebnisse 2008
U19
weiblich | männlich | |
1. | Riedel/ Göpner (KSC) | Völker/ Klinger (VCO) |
2. | Leydecker/ Koy (BBSC) | Czeslik/ Bock (Rudow) |
3. | Ritter/ Powdrack (KSC) | Griesche/ Gruhn (BTSC/SCC) |
4. | Lammel/ Woischnig (Rudow) | Klaue/ Methews (Rudow/BTSC) |
5. | Bergjan/ Arend (Rudow) | Ellerkmann/ Zager (Rudow) |
6. | Knauf/ Fitkau (KSC) | |
7. | Ruben/ Scheffel (Rudow/RPB) | |
7. | Walkowiak/ Halfpap (MVC) |
U18
weiblich | männlich | |
1. | Lammel/Woischnig (Rudow) | Stadie/Jankowski (SCC) |
2. | Keshmiri/Kummer (Rudow) | Czeslik/Höhne (Rudow/BTSC) |
3. | Last/Dörfler (Rudow/VCO) | Völker/Klinger (VCO) |
4. | Borrmann/Kummer (MVC/Rudow) | Theile/Gruhn (BTSC/SCC) |
5. | Arend/Bergjan (Rudow) | Ernst/Langer (BTSC) |
5. | Lange/Lorenz (Rudow) | Klische/Richter (SCC) |
7. | Fitkau/Woinowsky (KSC) | Neumann/Wachter (Rudow) |
7. | Ruben/Scheffel (Rudow/RPB) |
U17
weiblich | männlich | |
1. | Woischnig/Lammel (Rudow) | Griesche/Gruhn (BTSC/SCC) |
2. | Großer/Weber (RPB/MVC) | Käpernick/Zehlike (SCC/BTSC) |
3. | Ritter/Powdrack (KSC) | Schott/Stiller (BTSC) |
4. | Splanemann/Stolz (Rudow) | Klaue/Hölzig (Rudow/BTSC) |
5. | Kittler/Scheffel (RPB) | Lau/Mathews (BTSC) |
5. | Woinowsky/Fitkau (KSC) | Prodöhl/Ellerkmann (Rudow) |
7. | Glenzke/Rößler (MVC) | Fittkow/Habedank (Spandau/Rudow) |
7. | Kujat/Brauns (MVC) | Neumann/Helfenbein (Rudow) |
9. | Hofsäß/Kartaus (MVC) | Zager/Wachter (Rudow) |
9. | Rechlin/Stolz (Rudow) | |
9. | Tulke/Klenner (RPB) |