Ergebnisse 2012
U16 - Berlin
weiblich | männlich | |
1. | Agbortabi/Skinner | Baron/Bogachev |
2. | Maaß/Pahl | Baeck/Korn |
U16 - Berlin/Brandenburg
weiblich | männlich | |
1. | Günzel/Gjorgijevska | Baron/Bogachev |
2. | Senger/Kamer | Lüddemann/ Fell |
3. | Dreblow/Heidel | Grütz/Senger |
U17 - Berlin
weiblich | männlich | |
1. | Kotzan/Sydlik | Stadie/Göbert |
2. | Bauer/Horrmann | Fromm/Bogachev |
3. | Dreblow/Heidel | Grütz/Senger |
4. | Haupt/Mater | Mehre/Sorge |
5. | Perka/Perka | Majewski/Schäfer |
6. | Maaß/Pahl | Schürfen/Witte |
7. | Dietze/Liebscher | Baron/Steinhagen |
8. | Gorch/Sachansky |
U18 - Berlin
weiblich | männlich | |
1. | Jatzko/Sydlik | Stadie/Göbert |
2. | Haupt/Mater | Fromm/Bogachev |
3. | Horrmann/Bauer | Heyer/Schäfer |
4. | Bartalis/Perka | Schürfen/Witte |
5. | Lorenz/Thiele | Kasten/Thoms |
6. | Gorch/Sachansky | Forberger/Kramer |
7. | Strehlau/Grandt |
U19 - Berlin
weiblich | männlich | |
1. | Deutschmann/Jatzko | Bogachev/Heyer |
2. | Haacke/Perka | Fromm/Matthes |
3. | Strehlau/Gorch | Kasten/Thoms |
U19 - Berlin / Brandenburg
weiblich | männlich | |
1. | Deutschmann/Jatzko | Bogachev/Heyer |
2. | Bartsch/Wieser | Schmidt/Seidel |
3. | Senger/Kamer |